weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 100,816% | GBP | 15.09.26 | +0,01 % | ||||
| 99,111% | DKK | 15.09.26 | 0,00 % | ||||
| 99,569% | DEM | 15.09.26 | +0,01 % | ||||
| 99,542% | DEM | 15.09.26 | -0,05 % | ||||
| 102,104% | USD | 15.09.26 | -0,01 % | ||||
| 93,81% | ZAR | 15.09.26 | +0,06 % | ||||
| 93,20% | ZAR | 15.09.26 | +0,06 % | ||||
| 88,00% | ZAR | 15.09.26 | +1,15 % | ||||
| 44,55% | ZAR | 15.09.26 | 0,00 % | ||||
| 101,275% | USD | 15.09.26 | -0,13 % | ||||
| 100,832% | GBP | 15.09.26 | +0,05 % | ||||
| 105,60% | USD | 15.09.26 | -0,06 % | ||||
| 101,547% | GBP | 15.09.26 | -0,09 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 114,882% | USD | 15.09.26 | -0,11 % | ||||
| 111,161% | USD | 15.09.26 | -0,07 % | ||||
| 107,799% | EUR | 15.09.26 | -0,07 % | ||||
| 107,278% | EUR | 15.09.26 | -0,06 % | ||||

