Börsenplätze zu RWS-DYNAMIK/ CL RWS-DYNAMIK A
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
32,96EUR 08:45:39 | -0,21 % -0,07 EUR | 0 0 | ||
32,97EUR 08:53:50 | -0,39 % -0,13 EUR | 0 0 | ||
32,96EUR 08:36:42 | +0,03 % +0,01 EUR | 0 0 | ||
32,89EUR 08:05:31 | -0,81 % -0,27 EUR | 0 0 | ||
33,16EUR 08:53:12 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
33,35EUR 02.12.22 | +0,66 % +0,22 EUR | 0 0 | RT | |
33,28EUR 09:17:00 | +0,28 % +0,09 EUR | 0 0 | RT | |
33,15EUR 09:18:33 | +0,19 % +0,06 EUR | 0 0 | RT | |
33,08EUR 07.02.23 | +0,27 % +0,09 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 09:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
33,50EUR (Gettex)
Tagestief
32,89EUR (Hamburg)
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 09:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
33,50EUR (Gettex)
Tagestief
32,89EUR (Hamburg)