Fonds-Suche
Produkte gefunden 37 von 41.491
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF AM | +32,12% | 15,82% | +1,62 | 107,00 Mio. | 140,28 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +21,77% | 12,85% | +1,26 | 21,76 Mio. | 96,99 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +20,21% | 13,80% | +1,11 | 24,00 Mio. | 97,78 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +16,41% | 9,86% | +1,03 | 657,00 Mio. | 175,91 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +14,02% | 11,72% | +0,76 | 20,00 Mio. | 1.128,99 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +13,37% | 10,45% | +0,81 | 16,00 Mio. | 75,66 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +13,11% | 9,93% | +0,83 | 716,00 Mio. | 1.404,74 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +12,95% | 9,93% | +0,82 | 716,00 Mio. | 1.142,30 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +12,59% | 11,57% | +0,73 | 43,00 Mio. | 89,07 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +12,16% | 6,97% | +1,22 | 77,00 Mio. | 75,72 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +12,13% | 10,78% | +0,42 | 178,00 Mio. | 1.325,16 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +12,06% | 8,76% | +0,85 | 45,49 Mio. | 118,26 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,97% | 9,75% | +0,74 | 716,00 Mio. | 115,51 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,92% | 9,02% | +0,83 | 716,00 Mio. | 313,77 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,73% | 10,92% | +0,46 | 28,03 Mio. | 103,03 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,63% | 10,78% | +0,37 | 178,00 Mio. | 1.287,70 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,15% | 9,05% | +0,74 | 716,00 Mio. | 270,11 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,09% | 8,91% | +0,73 | 45,49 Mio. | 136,10 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +11,09% | 8,91% | +0,73 | 45,49 Mio. | 136,10 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +10,73% | 10,81% | +0,29 | 178,00 Mio. | 118,29 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +10,67% | 10,56% | +0,32 | 178,00 Mio. | 1.452,70 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +10,54% | 9,28% | +0,65 | 716,00 Mio. | 113,04 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +5,91% | 7,42% | +0,11 | 18,00 Mio. | 75,43 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +4,45% | 5,33% | +0,11 | 1,38 Mrd. | 1.305,31 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +4,34% | 5,43% | +0,09 | 1,38 Mrd. | 1.089,67 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +4,33% | 5,43% | +0,09 | 1,38 Mrd. | 1.191,88 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +4,27% | 5,33% | +0,07 | 1,38 Mrd. | 1.138,58 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +4,13% | 6,66% | +0,18 | 22,49 Mio. | 113,11 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +4,03% | 5,35% | +0,03 | 1,38 Mrd. | 127,28 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +3,92% | 5,43% | +0,01 | 1,38 Mrd. | 126,85 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +3,87% | 5,35% | +0,00 | 1,38 Mrd. | 126,39 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +3,76% | 5,42% | -0,02 | 1,38 Mrd. | 78,32 | EUR | V | K | ||
ODDO BHF AM | +1,62% | 6,95% | -0,32 | 1,38 Mrd. | 104,20 | CHF | V | K | ||
ODDO BHF AM | - | - | - | 0 | - | V | K | |||
ODDO BHF AM | - | - | - | 20,00 Mio. | - | V | K | |||
ODDO BHF AM | - | - | - | 20,00 Mio. | - | V | K | |||
ODDO BHF AM | - | - | - | 21,76 Mio. | 104,79 | EUR | V | K |
- …
