Fonds-Suche
Produkte gefunden 40 von 41.877
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&G Luxembourg S.A. | +10,30% | 7,21% | +1,55 | 637,61 Mio. | 10,98 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +9,43% | 7,21% | +1,42 | 637,61 Mio. | 10,20 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +9,37% | 7,19% | +1,42 | 637,61 Mio. | 14,41 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +8,31% | 8,15% | +0,66 | 637,61 Mio. | 13,03 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +8,31% | 8,15% | +0,66 | 637,61 Mio. | 9,44 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +8,29% | 8,06% | +1,23 | 2,03 Mrd. | 15,11 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +8,24% | 8,09% | +1,22 | 2,03 Mrd. | 12,01 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,57% | 7,82% | +1,08 | 237,54 Mio. | 11,50 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,39% | 8,16% | +0,55 | 637,61 Mio. | 8,76 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,39% | 8,15% | +0,55 | 637,61 Mio. | 12,10 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,39% | 8,16% | +0,55 | 637,61 Mio. | 8,84 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,38% | 7,96% | +0,66 | 2,03 Mrd. | 13,81 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,38% | 8,02% | +0,56 | 237,54 Mio. | 14,48 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +7,38% | 7,96% | +0,66 | 2,03 Mrd. | 10,95 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +6,73% | 8,02% | +0,48 | 237,54 Mio. | 10,70 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +6,73% | 8,02% | +0,48 | 237,54 Mio. | 13,82 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +6,69% | 8,02% | +0,48 | 237,54 Mio. | 10,66 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +6,69% | 8,02% | +0,48 | 237,54 Mio. | 13,77 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +6,31% | 7,97% | +0,53 | 2,03 Mrd. | 12,65 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +6,31% | 7,97% | +0,53 | 2,03 Mrd. | 10,03 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +5,73% | 8,03% | +0,36 | 237,54 Mio. | 9,93 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +5,73% | 8,03% | +0,36 | 237,54 Mio. | 12,83 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | +3,83% | 10,45% | +0,05 | 2,03 Mrd. | 11,45 | CHF | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -1,54% | 6,75% | -0,02 | 7,83 Mrd. | 12,74 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -1,57% | 6,77% | -0,03 | 7,83 Mrd. | 9,59 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -2,01% | 6,76% | -0,10 | 7,83 Mrd. | 9,21 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -2,02% | 6,75% | -0,10 | 7,83 Mrd. | 12,24 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -2,07% | 6,77% | -0,10 | 7,83 Mrd. | 9,20 | USD | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,07% | 5,48% | -0,93 | 7,83 Mrd. | 11,02 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,23% | 5,49% | -0,95 | 7,83 Mrd. | 8,44 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,23% | 5,49% | -0,96 | 7,83 Mrd. | 10,91 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,26% | 5,49% | -0,96 | 7,83 Mrd. | 8,17 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,26% | 5,49% | -0,96 | 7,83 Mrd. | 10,87 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,75% | 5,49% | -1,05 | 7,83 Mrd. | 7,84 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -3,75% | 5,49% | -1,05 | 7,83 Mrd. | 10,44 | EUR | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -5,38% | 7,89% | -1,08 | 7,83 Mrd. | 9,96 | CHF | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -5,53% | 7,89% | -1,10 | 7,83 Mrd. | 7,37 | CHF | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -5,57% | 7,88% | -1,10 | 7,83 Mrd. | 9,82 | CHF | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -6,00% | 7,90% | -1,16 | 7,83 Mrd. | 7,07 | CHF | V | K | ||
M&G Luxembourg S.A. | -6,03% | 7,89% | -1,16 | 7,83 Mrd. | 9,42 | CHF | V | K |
Weitere Einstellungen
- …
