Fonds-Suche
Produkte gefunden 15 von 41.341
| Fonds | Typ | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt | AllianzGI GmbH | +27,15% | 13,30% | +1,90 | 220,23 Mio. | 274,92 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt | AllianzGI GmbH | +26,77% | 13,30% | +1,88 | 220,23 Mio. | 245,38 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt | AllianzGI GmbH | +26,24% | 12,98% | +1,88 | 190,65 Mio. | 267,85 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt | AllianzGI GmbH | +25,86% | 12,98% | +1,85 | 190,65 Mio. | 239,29 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt | AllianzGI GmbH | +22,14% | 11,80% | +1,73 | 170,94 Mio. | 244,19 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt | AllianzGI GmbH | +21,77% | 11,80% | +1,70 | 170,94 Mio. | 220,02 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt | AllianzGI GmbH | +16,47% | 9,87% | +1,52 | 138,95 Mio. | 219,30 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt | AllianzGI GmbH | +16,12% | 9,88% | +1,48 | 138,95 Mio. | 197,72 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt | AllianzGI GmbH | +11,14% | 8,23% | +1,20 | 115,98 Mio. | 179,57 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt | AllianzGI GmbH | +10,81% | 8,23% | +1,16 | 115,98 Mio. | 162,45 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2051-2060) Welt | AllianzGI GmbH | +8,93% | 7,62% | +1,00 | 8,65 Mio. | 39,51 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt | AllianzGI GmbH | +7,85% | 6,04% | +1,09 | 15,76 Mio. | 55,51 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt | AllianzGI GmbH | +6,73% | 3,95% | +0,83 | 74,15 Mio. | 145,94 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt | AllianzGI GmbH | +6,41% | 3,95% | +0,75 | 74,15 Mio. | 132,69 | EUR | V | K | ||
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt | AllianzGI GmbH | +5,08% | 4,40% | +0,88 | 21,60 Mio. | 56,71 | EUR | V | K |
- …
