Fonds-Suche
Produkte gefunden 27 von 41.481
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Sentier In. UK | +25,43% | 12,70% | +1,18 | 712,14 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +22,14% | 12,55% | +1,19 | 712,14 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +15,93% | 12,33% | +1,06 | 50,44 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +12,18% | 18,00% | +0,42 | 127,20 Mio. | 2,69 | EUR | V | K | ||
First Sentier In. UK | +12,06% | 9,39% | +1,39 | 1,50 Mrd. | 2,99 | USD | V | K | ||
First Sentier In. UK | +10,81% | 18,97% | +0,48 | 184,20 Mio. | 4,41 | EUR | V | K | ||
First Sentier In. UK | +10,08% | 17,79% | +0,40 | 127,20 Mio. | 3,10 | GBP | V | K | ||
First Sentier In. UK | +9,94% | 17,81% | +0,39 | 127,20 Mio. | 3,00 | GBP | V | K | ||
First Sentier In. UK | +9,41% | 18,97% | +0,49 | 184,20 Mio. | 3,93 | GBP | V | K | ||
First Sentier In. UK | +8,07% | 12,26% | +0,09 | 721,99 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +7,19% | 12,64% | +0,52 | 59,37 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +5,15% | 12,02% | +0,09 | 721,99 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +4,70% | 10,95% | +0,15 | 7,38 Mrd. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +1,92% | 12,58% | -0,04 | 495,32 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +1,25% | 12,58% | -0,09 | 495,32 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +1,07% | 12,50% | +0,10 | 554,31 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | +0,35% | 9,64% | -0,91 | 1,54 Mrd. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -1,50% | 9,58% | -0,68 | 1,54 Mrd. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -2,27% | 9,57% | -0,76 | 1,54 Mrd. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -3,85% | 16,26% | -0,21 | 20,04 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -3,94% | 15,98% | -0,16 | 20,04 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -4,66% | 15,97% | -0,21 | 20,04 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -9,49% | 19,92% | -0,76 | 330,20 Mio. | 1,71 | EUR | V | K | ||
First Sentier In. UK | -10,41% | 15,31% | -1,13 | 490,70 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -10,93% | 19,71% | -0,77 | 330,20 Mio. | 3,97 | GBP | V | K | ||
First Sentier In. UK | -12,23% | 15,23% | -1,10 | 490,70 Mio. | - | V | K | |||
First Sentier In. UK | -12,74% | 15,23% | -1,13 | 490,70 Mio. | - | V | K |
- …
