Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 51,94 EUR |
Performance | +0,52 % |
Kurszeit | 08.12.23 |
Eröffnung | 51,94 EUR |
Tageshoch | 51,94 EUR |
Tagestief | 51,94 EUR |
Vortageskurs | 51,68 EUR |
52-Wochen Hoch | 52,90 EUR |
52-Wochen Tief | 45,07 EUR |
Performance 1 Monat | +2,18 % |
Performance 1 Jahr | +10,12 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap USA |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.10.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 1,71 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | Herr Todd Burnside |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +4,83 | +10,99 |
Tracking Error | +4,75% | +5,27% |
Jensens Alpha | -0,31% | +0,14% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,34 | 11,48 % |
3 Jahre | +0,72 | 14,12 % |
5 Jahre | +0,63 | 17,34 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | BlackRock (Lux) S.A. |
Straße | 6D route de Trèves |
Ort | 2633 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)69 / 50 500 31 11 |
Fax | +49 (0)69 / 50 500 31 12 |
germany@blackrock.com | |
Webseite | www.blackrock.com |