Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Global Maximum Dividend 40 USD (Price)



STOXX
CHE
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 47,73 PKT |
| Performance | +0,74 % |
| Kurszeit | 30.04.26 |
| Tageshoch | 47,73 PKT |
| Tagestief | 47,73 PKT |
| Vortageskurs | 47,38 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 49,19 PKT |
| 52-Wochen Tief | 38,57 PKT |
| 1 Tag | 47,73 PKT | +0,74 % |


| Name | STOXX Global Maximum Dividend 40 |
| Namenszusatz | STX Glb MD USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0186208929 |
| Symbol | SXW1MDL |
| Land |
| Anbieter | STOXX Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19,81 % | +0,44 |
| 3 Monate | 14,34 % | +0,64 |
| 6 Monate | 13,88 % | +1,47 |
| 1 Jahr | 12,32 % | +1,84 |
| 3 Jahre | 14,79 % | +1,17 |
| 5 Jahre | 16,25 % | -0,58 |