3,11
EUR
05.03.21 Börse Frankfurt
+1,30 %
+0,04 EUR
Geldkurs 05.03.21
3,20
EUR
40.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
3,21
EUR
40.000 Stk.
Geldkurs 05.03.21
3,20 EUR
40.000 Stk.
3,20 EUR
40.000 Stk.
Briefkurs 05.03.21
3,21 EUR
40.000 Stk.
3,21 EUR
40.000 Stk.
Deutsche Handelsplätze

Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 3,20 | 05.03.21 | 3,21 | 05.03.21 | 3,11 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,15 | +0,15 | +0,04 | ||||||
Perf. Rel. | +4,92 | % | +4,90 | % | +1,30 | % | |||
Eröffnung | 2,89 | 05.03.21 | 3,05 | 05.03.21 | 2,89 | 05.03.21 | |||
Tief | 2,80 | 05.03.21 | 2,91 | 05.03.21 | 2,82 | 05.03.21 | |||
Hoch | 3,32 | 05.03.21 | 3,33 | 05.03.21 | 3,28 | 05.03.21 | |||
Kurs | 3,05 | 3,06 | 3,07 |
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 3,12 | 05.03.21 | 3,13 | 05.03.21 | 2,98 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,07 | +0,07 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | +2,30 | % | +2,29 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 2,89 | 05.03.21 | 3,05 | 05.03.21 | 3,00 | 05.03.21 | |||
Tief | 2,80 | 05.03.21 | 2,90 | 05.03.21 | 2,94 | 05.03.21 | |||
Hoch | 3,33 | 05.03.21 | 3,34 | 05.03.21 | 3,13 | 05.03.21 | |||
Kurs | 3,05 | 3,06 | 2,98 |
Emittenten Handelsplätze
Vontobel
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 3,15 | 05.03.21 | 3,16 | 05.03.21 | 3,15 | 05.03.21 | |||
Perf. | +0,10 | +0,10 | +0,10 | ||||||
Perf. Rel. | +3,28 | % | +3,27 | % | +3,28 | % | |||
Eröffnung | 2,88 | 05.03.21 | 3,04 | 05.03.21 | 2,88 | 05.03.21 | |||
Tief | 2,81 | 05.03.21 | 2,90 | 05.03.21 | 2,81 | 05.03.21 | |||
Hoch | 3,29 | 05.03.21 | 3,31 | 05.03.21 | 3,29 | 05.03.21 | |||
Kurs | 3,05 | 3,06 | 3,05 |
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 190,41 Open-End (VON) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 190,41 Open-End (VON) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 190,41 Open-End (VON) Historische Kurse
Loading...
Microsoft Corp. Endlos Turbo Long 190,41 Open-End (VON) Realtime Push
Börse Frankfurt
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Vontobel
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|