checkAd

    EANS-Voting Rights  659  0 Kommentare UNIQA Insurance Group AG / Publication of a participation notification according to art. 135 para. 2 Stock Exchange Act - ATTACHMENT - Seite 2


    | |Raiffeisenlandesbank | | | |
    | |Vorarlberg Waren- und | | | |
    | |Revisionsverband |Bregenz |Austria | |
    | |registrierte | | | |
    | |Genossenschaft mit | | | |
    |____________|beschränkter_Haftung_____|____________|_____________|____________|
    | |Raiffeisen Bank |Vienna |Austria | |
    |____________|International_AG_________|____________|_____________|____________|
    |____________|RZB_-_BLS_Holding_GmbH___|Vienna______|Austria______|____________|
    | |RZB | | | |
    | |Versicherungsbeteiligung |Vienna |Austria | |
    |____________|GmbH_____________________|____________|_____________|____________|
    | |UNIQA Versicherungsverein|Vienna |Austria | |
    |____________|Privatstiftung___________|____________|_____________|____________|
    | |Austria | | | |
    | |Versicherungsverein |Vienna |Austria | |
    | |Beteiligungs-Verwaltungs | | | |
    |____________|GmbH_____________________|____________|_____________|____________|
    | |Collegialität | | | |
    | |Versicherungsverein |Vienna |Austria | |
    |____________|Privatstiftung___________|____________|_____________|____________|
    |4._Name_of_shareholder(s):_see_sections_8._and_10._______________|____________|
    |5._Date_on_which_the_threshold_was_crossed_or_reached:_31.08.2018|____________|
    |6._Total_positions_______________________________________________|____________|
    | | |% of voting | | |
    | | | rights | | |
    | |% of voting | through |Total of both|Total number |
    | | rights | financial/ | in % (7.A + | of voting |
    | |attached to | other | 7.B) | rights of |
    | |shares (7.A)|instruments | | issuer |
    | | | (7.B.1 + | | |
    |________________________|____________|___7.B.2)___|_____________|_____________|
    | Resulting situation on | | | | |
    | the date on which | 62.51 % | 0.00 % | 62.51 % | 309,000,000 |
    |threshold was crossed / | | | | |
    |________reached_________|____________|____________|_____________|_____________|
    | Position of previous | | | | |
    | notification (if | 62.51 % | 0.00 % | 62.51 % | |
    |______applicable)_______|____________|____________|_____________|_____________|


    Details
    7. Notified details of the resulting situation:
    ______________________________________________________________________________
    |A:_Voting_rights_attached_to_shares___________________________________________|
    | |____Number_of_voting_rights____|_______%_of_voting_rights_______|
    | | Direct | Indirect | Direct | Indirect |
    | ISIN Code |(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG|(Sec 130 BörseG|(Sec 133 BörseG |
    |_____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)______|
    Seite 2 von 5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von news aktuell
    EANS-Voting Rights UNIQA Insurance Group AG / Publication of a participation notification according to art. 135 para. 2 Stock Exchange Act - ATTACHMENT - Seite 2 - Notification of voting rights transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement. - Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018 …