Opt.schein
ISIN: DE000MG0BA38 WKN: MG0BA3
0,21
EUR
0,00 %
0,00 EUR
Letzter Kurs 16.09.24 Euwax
Geldkurs
0,22
EUR
Briefkurs
0,23
EUR
Deutsche Handelsplätze
Euwax
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,222000 | 16.09.24 | 0,225000 | 16.09.24 | 0,208000 | 16.09.24 | |||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,208000 | 16.09.24 | |||||||
Tief | 0,208000 | 16.09.24 | |||||||
Hoch | 0,208000 | 16.09.24 | |||||||
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Emittenten Handelsplätze
Morgan Stanley
Geld | Zeit | Brief | Zeit | Kurs | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | 0,222000 | 16.09.24 | 0,225000 | 16.09.24 | 0,223500 | 16.09.24 | |||
Perf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Perf. Rel. | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | |||
Eröffnung | 0,230500 | 16.09.24 | |||||||
Tief | 0,206500 | 16.09.24 | |||||||
Hoch | 0,231500 | 16.09.24 | |||||||
Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iShares PHLX Semiconductor ETF Call 210 bis 2024/12 (MS) Times & Sales
Datum
Zeit | Kurs | Perf. | Volumen | Umsatz | Volumen kumuliert | Umsatz kumuliert |
---|
iShares PHLX Semiconductor ETF Call 210 bis 2024/12 (MS) Intraday Kurse
Letzte Zeit:
Loading...
iShares PHLX Semiconductor ETF Call 210 bis 2024/12 (MS) Historische Kurse
Loading...
iShares PHLX Semiconductor ETF Call 210 bis 2024/12 (MS) Realtime Push
Morgan Stanley
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
2024-09-16 21:59:01
|
0.222000000000000000
|
0.225000000000000000
|