Optionsschein-Suche
Basiswertauswahl
Alle
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 370 von 925.186
| Emi | WKN | Typ | Basispreis | Abst.BP | Cap | Abst.Cap | Sw.Rend pa | Bew.Tag | BV | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0CJH | Put | 6.200,00 Pkt | 8,41% | 5.700,00 Pkt | -0,34% | 165,20% | 20.03.26 | 0,01 | 0,31% | 3,18 | 3,19 | |
| VH5P3P | Put | 6.250,00 Pkt | 9,29% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 147,79% | 20.03.26 | 0,01 | 0,29% | 3,43 | 3,44 | |
| MK1ZWP | Call | 5.200,00 Pkt | -9,07% | 5.700,00 Pkt | -0,33% | 135,46% | 19.12.25 | 0,01 | 0,21% | 4,55 | 4,56 | |
| VG6ADS | Put | 6.250,00 Pkt | 9,29% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 135,46% | 19.12.25 | 0,01 | 0,22% | 4,55 | 4,56 | |
| MK8G7C | Put | 6.100,00 Pkt | 6,70% | 5.600,00 Pkt | -2,04% | 134,92% | 20.03.26 | 0,01 | 0,39% | 2,70 | 2,71 | |
| MM6PJY | Put | 6.300,00 Pkt | 10,17% | 5.800,00 Pkt | 1,42% | 120,54% | 20.03.26 | 0,01 | 0,28% | 3,64 | 3,65 | |
| VG224H | Call | 5.250,00 Pkt | -8,20% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 108,64% | 19.12.25 | 0,01 | 0,46% | 4,33 | 4,35 | |
| MM2UML | Put | 6.200,00 Pkt | 8,45% | 5.700,00 Pkt | -0,29% | 98,66% | 19.06.26 | 0,01 | 0,33% | 3,11 | 3,12 | |
| VH5P3M | Put | 6.250,00 Pkt | 9,29% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 92,63% | 19.06.26 | 0,01 | 0,30% | 3,29 | 3,30 | |
| MK8G6S | Call | 5.200,00 Pkt | -9,08% | 5.700,00 Pkt | -0,34% | 88,73% | 20.03.26 | 0,01 | 0,51% | 3,91 | 3,93 | |
| MK8G7D | Put | 6.000,00 Pkt | 4,92% | 5.500,00 Pkt | -3,82% | 87,11% | 20.03.26 | 0,01 | 1,36% | 2,19 | 2,22 | |
| VG9RWP | Put | 6.000,00 Pkt | 4,92% | 5.500,00 Pkt | -3,82% | 85,25% | 20.03.26 | 0,01 | 0,45% | 2,22 | 2,23 | |
| MM6PJZ | Put | 6.200,00 Pkt | 8,41% | 5.700,00 Pkt | -0,34% | 83,07% | 18.09.26 | 0,01 | 0,36% | 2,87 | 2,88 | |
| VG33EK | Put | 6.000,00 Pkt | 4,92% | 5.500,00 Pkt | -3,82% | 80,69% | 19.12.25 | 0,01 | 0,75% | 2,64 | 2,66 | |
| VH5P3R | Put | 6.250,00 Pkt | 9,29% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 80,04% | 18.09.26 | 0,01 | 0,33% | 3,03 | 3,04 | |
| MM6PJX | Put | 6.300,00 Pkt | 10,20% | 5.800,00 Pkt | 1,46% | 80,03% | 19.06.26 | 0,01 | 0,30% | 3,45 | 3,46 | |
| VG9RWU | Call | 5.250,00 Pkt | -8,20% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 74,99% | 20.03.26 | 0,01 | 0,26% | 3,80 | 3,81 | |
| MM24EB | Call | 5.200,00 Pkt | -9,08% | 5.700,00 Pkt | -0,34% | 72,02% | 19.06.26 | 0,01 | 0,28% | 3,56 | 3,57 | |
| MM6PJW | Put | 6.300,00 Pkt | 10,16% | 5.800,00 Pkt | 1,42% | 71,67% | 18.09.26 | 0,01 | 0,32% | 3,16 | 3,17 | |
| MM2UMJ | Put | 6.200,00 Pkt | 8,45% | 5.700,00 Pkt | -0,29% | 71,22% | 18.12.26 | 0,01 | 0,37% | 2,74 | 2,75 | |
| MM24VN | Put | 6.100,00 Pkt | 6,66% | 5.600,00 Pkt | -2,09% | 69,12% | 19.06.26 | 0,01 | 0,36% | 2,74 | 2,75 | |
| VK72VA | Call | 5.250,00 Pkt | -8,21% | 5.750,00 Pkt | 0,54% | 65,49% | 19.06.26 | 0,01 | 0,29% | 3,43 | 3,44 | |
| MK8G6R | Call | 5.100,00 Pkt | -10,79% | 5.600,00 Pkt | -2,04% | 63,93% | 20.03.26 | 0,01 | 0,71% | 4,15 | 4,18 | |
| MM2UMH | Put | 6.300,00 Pkt | 10,20% | 5.800,00 Pkt | 1,46% | 62,71% | 18.12.26 | 0,01 | 0,34% | 2,99 | 3,00 | |
| MM6PK0 | Put | 6.100,00 Pkt | 6,70% | 5.600,00 Pkt | -2,04% | 60,25% | 18.09.26 | 0,01 | 0,40% | 2,57 | 2,58 | |
| MM6PJV | Put | 6.400,00 Pkt | 11,91% | 5.900,00 Pkt | 3,17% | 58,66% | 19.06.26 | 0,01 | 0,27% | 3,76 | 3,77 | |
| MK1ZWN | Call | 5.100,00 Pkt | -10,83% | 5.600,00 Pkt | -2,08% | 58,49% | 19.12.25 | 0,01 | 0,83% | 4,76 | 4,80 | |
| MM24E8 | Call | 5.100,00 Pkt | -10,83% | 5.600,00 Pkt | -2,09% | 57,40% | 19.06.26 | 0,01 | 0,26% | 3,78 | 3,79 | |
| MM6PJU | Put | 6.400,00 Pkt | 11,90% | 5.900,00 Pkt | 3,16% | 55,78% | 18.09.26 | 0,01 | 0,30% | 3,44 | 3,45 | |
| MM6PHX | Call | 5.200,00 Pkt | -9,05% | 5.700,00 Pkt | -0,31% | 54,74% | 18.09.26 | 0,01 | 0,28% | 3,46 | 3,47 | |
| MM6PJT | Put | 6.400,00 Pkt | 11,91% | 5.900,00 Pkt | 3,17% | 50,65% | 18.12.26 | 0,01 | 0,31% | 3,24 | 3,25 | |
| MM24ED | Call | 5.300,00 Pkt | -7,33% | 5.800,00 Pkt | 1,41% | 49,34% | 19.06.26 | 0,01 | 0,30% | 3,28 | 3,29 | |
| MM24VQ | Put | 6.100,00 Pkt | 6,66% | 5.600,00 Pkt | -2,09% | 49,18% | 18.12.26 | 0,01 | 0,40% | 2,49 | 2,50 | |
| MK8G6T | Call | 5.300,00 Pkt | -7,32% | 5.800,00 Pkt | 1,42% | 48,94% | 20.03.26 | 0,01 | 0,27% | 3,63 | 3,64 | |
| MM2UMK | Put | 6.200,00 Pkt | 8,42% | 5.700,00 Pkt | -0,33% | 48,71% | 18.06.27 | 0,01 | 0,37% | 2,73 | 2,74 | |
| VH5P4D | Call | 5.250,00 Pkt | -8,20% | 5.750,00 Pkt | 0,55% | 46,99% | 18.09.26 | 0,01 | 0,29% | 3,39 | 3,40 | |
| MK8G6Q | Call | 5.000,00 Pkt | -12,54% | 5.500,00 Pkt | -3,80% | 46,98% | 20.03.26 | 0,01 | 0,68% | 4,34 | 4,37 | |
| MK204Z | Put | 5.900,00 Pkt | 3,16% | 5.400,00 Pkt | -5,58% | 46,36% | 19.12.25 | 0,01 | 1,14% | 1,73 | 1,75 | |
| VG9RWW | Call | 5.000,00 Pkt | -12,61% | 5.500,00 Pkt | -3,87% | 46,13% | 20.03.26 | 0,01 | 0,23% | 4,37 | 4,38 | |
| MM24E6 | Call | 5.000,00 Pkt | -12,58% | 5.500,00 Pkt | -3,83% | 46,08% | 19.06.26 | 0,01 | 0,50% | 3,96 | 3,98 | |
| MM6PHW | Call | 5.100,00 Pkt | -10,80% | 5.600,00 Pkt | -2,06% | 45,45% | 18.09.26 | 0,01 | 0,27% | 3,65 | 3,66 | |
| MM2UMG | Put | 6.300,00 Pkt | 10,16% | 5.800,00 Pkt | 1,42% | 45,11% | 18.06.27 | 0,01 | 0,35% | 2,93 | 2,94 | |
| MM24EA | Call | 5.200,00 Pkt | -9,08% | 5.700,00 Pkt | -0,34% | 44,68% | 18.12.26 | 0,01 | 0,29% | 3,38 | 3,39 | |
| VK72U3 | Call | 5.000,00 Pkt | -12,58% | 5.500,00 Pkt | -3,83% | 44,39% | 19.06.26 | 0,01 | 0,25% | 4,00 | 4,01 | |
| MK1ZWQ | Call | 5.300,00 Pkt | -7,32% | 5.800,00 Pkt | 1,42% | 43,92% | 19.12.25 | 0,01 | 0,24% | 4,05 | 4,06 | |
| MM6PJP | Put | 6.500,00 Pkt | 13,66% | 6.000,00 Pkt | 4,92% | 43,62% | 18.09.26 | 0,01 | 0,28% | 3,69 | 3,70 | |
| VH5P3Q | Put | 6.500,00 Pkt | 13,62% | 6.000,00 Pkt | 4,88% | 42,18% | 19.06.26 | 0,01 | 0,25% | 4,04 | 4,05 | |
| MM6PJR | Put | 6.500,00 Pkt | 13,65% | 6.000,00 Pkt | 4,91% | 41,09% | 18.12.26 | 0,01 | 0,29% | 3,47 | 3,48 | |
| MM909M | Put | 6.200,00 Pkt | 8,44% | 5.700,00 Pkt | -0,31% | 39,66% | 17.12.27 | 0,01 | 1,13% | 2,63 | 2,66 | |
| MM6PJS | Put | 6.400,00 Pkt | 11,91% | 5.900,00 Pkt | 3,17% | 38,46% | 18.06.27 | 0,01 | 0,32% | 3,12 | 3,13 |
