Optionsschein-Suche
Alle
Gefundene Produkte: 68
| Emi | WKN | Art | Typ | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ24XA | Classic | Call | 18.06.26 | 9,08 | 0,10 | 0,72% | 1,43 | 1,44 | |
| PJ2CVD | Classic | Call | 18.06.26 | 89,71 | 0,10 | 90,71% | 0,013 | 0,14 | |
| PG1PGN | Classic | Call | 18.06.26 | 4,01 | 0,10 | 0,29% | 3,44 | 3,45 | |
| PL8UQG | Classic | Call | 18.06.26 | 17,77 | 0,10 | 1,43% | 0,71 | 0,72 | |
| PL8UQF | Classic | Call | 18.06.26 | 7,57 | 0,10 | 0,55% | 1,82 | 1,83 | |
| PL8UQE | Classic | Call | 18.06.26 | 9,75 | 0,10 | 0,70% | 1,41 | 1,42 | |
| PL8UQD | Classic | Call | 18.06.26 | 16,89 | 0,10 | 1,22% | 0,81 | 0,82 | |
| PL89BL | Classic | Call | 18.06.26 | 30,13 | 0,10 | 2,17% | 0,45 | 0,46 | |
| PL89BK | Classic | Call | 18.06.26 | 53,30 | 0,10 | 3,85% | 0,25 | 0,26 | |
| PK0CPB | Classic | Call | 18.06.26 | 89,84 | 0,10 | 99,29% | 0,001 | 0,14 | |
| PG1PGP | Classic | Call | 18.09.26 | 3,83 | 0,10 | 0,28% | 3,60 | 3,61 | |
| PK9EZA | Classic | Call | 18.09.26 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PL67ZV | Classic | Call | 18.09.26 | 23,08 | 0,10 | 1,67% | 0,59 | 0,60 | |
| PL67ZW | Classic | Call | 18.09.26 | 13,85 | 0,10 | 1,00% | 0,99 | 1,00 | |
| PL67ZX | Classic | Call | 18.09.26 | 8,55 | 0,10 | 0,62% | 1,61 | 1,62 | |
| PK0CTW | Classic | Call | 18.09.26 | 88,84 | 0,10 | 52,14% | 0,067 | 0,14 | |
| PL67ZY | Classic | Call | 18.09.26 | 17,04 | 0,10 | 1,37% | 0,75 | 0,76 | |
| PL67ZZ | Classic | Call | 18.09.26 | 5,56 | 0,10 | 0,40% | 2,48 | 2,49 | |
| PL89BM | Classic | Call | 18.09.26 | 37,46 | 0,10 | 2,70% | 0,36 | 0,37 | |
| PJ8XCV | Classic | Call | 18.09.26 | 54,08 | 0,10 | 4,35% | 0,24 | 0,25 | |
| PL89BN | Classic | Call | 18.12.26 | 27,72 | 0,10 | 2,00% | 0,49 | 0,50 | |
| PL67Z1 | Classic | Call | 18.12.26 | 7,57 | 0,10 | 0,55% | 1,82 | 1,83 | |
| PL67Z0 | Classic | Call | 18.12.26 | 17,99 | 0,10 | 1,30% | 0,76 | 0,77 | |
| PL1FQ3 | Classic | Call | 18.12.26 | 3,68 | 0,10 | 0,27% | 3,75 | 3,76 | |
| PL1FQ2 | Classic | Call | 18.12.26 | 5,19 | 0,10 | 0,37% | 2,66 | 2,67 | |
| PL1FQ1 | Classic | Call | 18.12.26 | 6,26 | 0,10 | 0,45% | 2,20 | 2,21 | |
| PL1FQ0 | Classic | Call | 18.12.26 | 11,44 | 0,10 | 0,83% | 1,20 | 1,21 | |
| PK9E2M | Classic | Call | 18.12.26 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PK9E2L | Classic | Call | 18.12.26 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PM1F33 | Classic | Call | 15.01.27 | 5,87 | 0,10 | 0,48% | 2,13 | 2,14 | |
| PL89BP | Classic | Call | 15.01.27 | 25,20 | 0,10 | 1,82% | 0,54 | 0,55 | |
| PL67Z3 | Classic | Call | 15.01.27 | 7,21 | 0,10 | 0,52% | 1,91 | 1,92 | |
| PL67Z2 | Classic | Call | 15.01.27 | 16,29 | 0,10 | 1,18% | 0,84 | 0,85 | |
| PL1GQG | Classic | Call | 15.01.27 | 3,61 | 0,10 | 0,26% | 3,82 | 3,83 | |
| PL1GQF | Classic | Call | 15.01.27 | 5,00 | 0,10 | 0,36% | 2,76 | 2,77 | |
| PL1GQE | Classic | Call | 15.01.27 | 6,02 | 0,10 | 0,43% | 2,29 | 2,30 | |
| PL1GQD | Classic | Call | 15.01.27 | 10,82 | 0,10 | 0,78% | 1,27 | 1,28 | |
| PM024Z | Classic | Call | 15.01.27 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PJ9YFF | Classic | Call | 19.03.27 | 88,84 | 0,10 | 7,14% | 0,13 | 0,14 | |
| PJ9YFG | Classic | Call | 19.03.27 | 50,07 | 0,10 | 3,85% | 0,25 | 0,26 | |
| PJ9YFH | Classic | Call | 19.03.27 | 24,39 | 0,10 | 2,00% | 0,50 | 0,51 | |
| PJ9YFJ | Classic | Call | 19.03.27 | 12,69 | 0,10 | 1,04% | 0,97 | 0,98 | |
| PJ9YFK | Classic | Call | 19.03.27 | 9,44 | 0,10 | 0,76% | 1,32 | 1,33 | |
| PJ9YFL | Classic | Call | 19.03.27 | 7,11 | 0,10 | 0,58% | 1,76 | 1,77 | |
| PM0240 | Classic | Call | 17.06.27 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PM0241 | Classic | Call | 17.06.27 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PM0242 | Classic | Call | 17.06.27 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PM0243 | Classic | Call | 17.06.27 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PM0244 | Classic | Call | 17.06.27 | - | 0,10 | 0,00% | - | - | |
| PK331T | Classic | Call | 17.12.27 | 26,12 | 0,10 | 0,00% | - | - |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
