Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 79,39 CHF |
Performance | +1,40 % |
Kurszeit | 10.01.25 |
Tageshoch | 79,39 CHF |
Tagestief | 79,39 CHF |
Vortageskurs | 79,39 CHF |
52-Wochen Hoch | 1.363,42 CHF |
52-Wochen Tief | 55,49 CHF |
1 Tag | 79,39 CHF | +1,40 % |
1 Woche | 77,41 CHF | +2,55 % |
1 Monat | 76,28 CHF | +4,08 % |
3 Monate | 72,37 CHF | +9,70 % |
6 Monate | 68,74 CHF | +15,48 % |
Lfd. Jahr | 76,55 CHF | +3,70 % |
1 Jahr | 55,49 CHF | +43,06 % |
3 Jahre | 53,36 CHF | +48,78 % |
5 Jahre | 48,78 CHF | +62,75 % |
10 Jahre | 40,03 CHF | +98,31 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 14.09.1979 |
Qualitätsklasse | 1000/1000 |
Name | Gold Barren 20 Gramm 1000/1000 |
Bezeichnung | Gold 20 Gr 1000 |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |