Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 75,28 CHF |
Performance | -1,18 % |
Kurszeit | 06.11.24 |
Tageshoch | 75,28 CHF |
Tagestief | 75,28 CHF |
Vortageskurs | 76,17 CHF |
52-Wochen Hoch | 3.408,55 CHF |
52-Wochen Tief | 55,36 CHF |
1 Tag | 75,28 CHF | -1,18 % |
1 Woche | 77,58 CHF | -2,97 % |
1 Monat | 72,84 CHF | +3,34 % |
3 Monate | 65,41 CHF | +15,08 % |
6 Monate | 67,65 CHF | +11,27 % |
Lfd. Jahr | 55,79 CHF | +34,92 % |
1 Jahr | 57,20 CHF | +31,59 % |
3 Jahre | 53,51 CHF | +40,69 % |
5 Jahre | 47,50 CHF | +58,47 % |
10 Jahre | 35,70 CHF | +110,85 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 14.03.1975 |
Qualitätsklasse | 995/1000 |
Name | Gold Barren 50 Gramm 995/1000 |
Spezifikation | 995 fein oder besser |
Bezeichnung | Gold 50 Gr 995 |
Beschaffenheit | Physikalisch |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |