Wenn alle Basiswerte an allen 12 (18 in der letzten Periode) Stichtagen der vorangegangenen Periode über oder auf der jeweiligen Kuponzahlungsschwelle notieren, erhält der Anleger einen festen Kupon gezahlt und das Zertifikat läuft weiter:
Datum | Schwelle | Kuponzahlung |
08.02.20 | 68,00% | 13,00% |
08.02.21 | 68,00% | 13,00% |
08.02.22 | 68,00% | 13,00% |
08.02.23 | 68,00% | 13,00% |
08.02.24 | 68,00% | 13,00% |
08.02.25 | 68,00% | 13,00% |
10.08.26 | 68,00% | 13,00% |
Das Zertifikat wird bei Fälligkeit zu 1.000 EUR zurückgezahlt.
Es werden zusätzlich zu diesen möglichen Zahlungen folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
25.02.2020 | 2,00% |
23.02.2021 | 2,00% |
22.02.2022 | 2,00% |
22.02.2023 | 2,00% |
22.02.2024 | 2,00% |
25.02.2025 | 2,00% |
25.08.2026 | 2,00% |
Die Emittentin hat das Recht am Starttag maximal zwei Referenzaktien auszutauschen.
Austauschaktien:
GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882)
Credit Suisse Group AG (CH0012138530)