Zertifikate-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 1 von 670.698
Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SU7ST3 SU7ST4 SU7ST5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||
SU7ST3 | Bonus Garantie | 0,417 | 20.12.24 | 0,25% | 202,51 | 203,01 | |
SU7ST4 | Bonus Garantie | 0,37 | 20.12.24 | 0,28% | 180,16 | 180,66 | |
SU7ST5 | Bonus Garantie | 0,333 | 20.12.24 | 0,31% | 162,33 | 162,83 | |
DQ5G86 | Bonus Garantie | 1,845 | 27.02.29 | 0,00% | - | - |
Weitere Einstellungen
50100200