Zertifikate-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 31 von 666.668
Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SV47Y7 SY1DTX SW3ZQP. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | ||||||||
SV47Y7 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 1,49 | - | |
SY1DTX | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,00% | 3,50 | - | |
SW3ZQP | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 76,67% | 0,014 | 0,06 | |
MJ1C54 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 12,47 | - | |
VX8WZT | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,76% | 11,73 | 11,82 | |
VX5TW2 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 1,10% | 2,75 | 2,78 | |
VX5TNH | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 33,33% | 0,018 | 0,028 | |
VX32YF | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 3,23% | 0,32 | 0,33 | |
VX32YD | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,71% | 29,40 | 29,61 | |
VX1TSC | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 1,03% | 6,91 | 6,98 | |
VV1KNG | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 20,83% | 0,036 | 0,046 | |
VQ7NXJ | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,69% | 58,80 | 59,21 | |
VQ7N4F | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 1,28% | 0,81 | 0,82 | |
VQ5JQ2 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 1,27% | 1,61 | 1,63 | |
VQ5J5Z | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,97% | 13,78 | 13,92 | |
VQ3YEK | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,94% | 27,57 | 27,84 | |
VQ3YEG | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 18,52% | 0,05 | 0,06 | |
VQ3YEE | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 1,27% | 3,20 | 3,24 | |
VQ3WQ9 | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,68% | 117,39 | 118,20 | |
MB7Y03 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,19% | 0,80 | 0,81 | |
MG9GCR | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 16,25% | 20,88 | 24,93 | |
MG9GCQ | Faktor | Classic | 1,00 | Open End | 0,61% | 18,13 | 18,24 | |
MG5T1D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 16,61% | 2,36 | 2,83 | |
MG4UQG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 20,75% | 0,84 | 1,06 | |
MG2LBX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,56% | 3,58 | 3,60 | |
MG1VPS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -23,44% | 6,53 | 5,29 | |
MG1VPR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -18,84% | 11,73 | 9,87 | |
MG1VCS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,71% | 1,42 | 1,43 | |
MG18AR | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -11,76% | 25,27 | 22,61 | |
MG18AQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,34% | 20,31 | 20,38 | |
MG136R | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -13,81% | 22,25 | 19,55 | |
MG0W7X | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,43% | 25,39 | 25,50 | |
ME03J4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,59% | 0,17 | 0,171 | |
MD42XL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,51% | 0,196 | 0,197 |
Weitere Einstellungen
50100200