2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.134,04 | 2.017,55 | 2.653,77 | 3.005,98 | 2.930,13 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 800,97 | 37,27 | 987,76 | 1.215,60 | 1.187,72 |
EBITDA | 354,40 | -251,44 | 597,29 | 915,16 | 813,23 |
EBIT | -499,29 | -944,82 | 44,32 | 269,86 | 247,93 |
Ergebnis vor Steuer | -705,57 | -488,09 | -245,68 | 129,12 | -31,04 |
Ergebnis nach Steuern | -805,64 | -569,27 | -350,26 | -11,78 | -176,08 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 5.503,43 | 5.525,36 | 4.729,85 | 5.277,97 | 4.504,30 |
Umlaufvermögen | 1.131,47 | 1.517,81 | 1.000,62 | 1.645,68 | 999,54 |
Summe Anlagevermögen | 4.371,96 | 4.007,56 | 3.729,23 | 3.632,29 | 3.504,76 |
Passiva | 5.503,43 | 5.525,36 | 4.729,85 | 5.277,97 | 4.504,30 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 515,47 | 525,23 | 596,39 | 1.213,98 | 571,92 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 3.288,31 | 3.605,92 | 2.918,07 | 2.782,90 | 2.726,05 |
Summe Fremdkapital | 3.803,78 | 4.131,14 | 3.514,46 | 3.996,88 | 3.297,96 |
Bilanzielles Eigenkapital | 1.151,38 | 590,66 | 368,96 | 326,61 | 135,00 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 349,76 Mio. | 428,78 Mio. | 501,09 Mio. | 637,86 Mio. | 581,43 Mio. |
2020 | |
---|---|
Dividende je Aktie | 2,00 |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
22.07.2025 | Dividendentermin | |
23.07.2025 | Dividendentermin | |
31.07.2025 | Dividendentermin | |
31.07.2025 | Dividendentermin | |
31.07.2025 | Dividendentermin | |
31.07.2025 | Dividendentermin | |
31.07.2025 | Dividendentermin | |
15.08.2025 | Dividendentermin |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 9,08 % | - | - | - | - | |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -0,51 | -1,13 | -4,02 | -63,28 | -2,99 | -6,65 |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 1,18 | 1,50 | 2,81 | 1,17 | 0,91 | |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 0,36 | 1,09 | 3,82 | 2,28 | 3,90 | |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,19 | 0,32 | 0,53 | 0,25 | 0,18 | |
Umsatz je Aktie | 301,97 | 253,78 | 291,59 | 329,13 | 318,04 | |
Cashflow je Aktie | 49,49 | 53,93 | 55,06 | 69,84 | 63,11 | |
Anlageintensität | 79,00 % | 73,00 % | 79,00 % | 69,00 % | 78,00 % | |
Arbeitsintensität | 21,00 % | 27,00 % | 21,00 % | 31,00 % | 22,00 % | |
Eigenkapitalquote | 20,92 % | 10,69 % | 7,80 % | 6,19 % | 3,00 % | |
Fremdkapitalquote | 69,12 % | 74,77 % | 74,30 % | 75,73 % | 73,22 % | |
Verschuldungsgrad | 330,37 % | 699,42 % | 952,54 % | 1.223,73 % | 2.443,01 % | |
Liquidität 1. Grades | 92,00 % | 189,00 % | 76,00 % | - | - | |
Liquidität 2. Grades | 162,00 % | 244,00 % | 131,00 % | - | - | |
Liquidität 3. Grades | 193,00 % | 268,00 % | 152,00 % | - | - | |
Working Capital in Mio. | 616,00 | 992,58 | 404,23 | 431,70 | 427,62 | |
Deckungsgrad A | 26,34 % | 14,74 % | 9,89 % | 8,99 % | 3,85 % | |
Deckungsgrad B | 94,24 % | 96,15 % | 77,94 % | 78,14 % | 75,33 % | |
Deckungsgrad C | 90,90 % | 93,21 % | 75,35 % | 75,08 % | 72,64 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. | 7,07 | 7,95 | 9,10 | 9,13 | 9,21 | 11,67 |
2025e | |
---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 12.400 |
Institutionelle Aktionäre | 76,84 % |
Freefloat | 75,62 % |
Individuelle Aktionäre | 0,00 % |
Nabors Industries Ltd. ist ein führender Anbieter von Bohrarbeiten für die Öl- und Gasindustrie in den USA, Alaska, Kanada sowie in Südamerika und im Mittleren Osten. Das Unternehmen offeriert sowohl Offshore-, Onshore- wie auch Geothermal-Bohrungen. Außerdem erbringt Nabors Industries zahlreiche mit der Sicherheit, der Wiederaufbereitung, der Nutzbarmachung und der Instandhaltung von Bohrlöchern verbundene Serviceleistungen sowie Logistikdienste für die Öl- und Gasindustrie und Druckpumpenservices.
Adresse | Crown House Second Floor, 4 Par-La-Ville Road Hamilton, HM08, Bermuda |
Postfach | P.O. Box HM3349, Hamilton, HMPX-Bermuda |
Fax | +1-441-292-1334 |
Telefon | +1-441-292-1510 |
Internet | http://www.nabors.com |