2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 44,70 | 50,30 | 47,50 | 51 | 40,90 |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 23,58 | 29,10 | 30,37 | 33,76 | 37,39 |
Umsatz je Aktie | 11,84 | 14,86 | 18,52 | 23,16 | 26,86 |
Cashflow je Aktie | 4,45 | 5,93 | 8,26 | 9,17 | 11,96 |
Umsatzrentabilität | 19,96 % | 23,20 % | 28,69 % | 26,42 % | 40,88 % |
Return on Investment | 9,20 % | 11,65 % | 13,80 % | 14,22 % | 21,66 % |
Arbeitsintensität | 45,96 % | 49,86 % | 25,88 % | 31,28 % | 33,54 % |
Eigenkapitalquote | 58,43 % | 58,20 % | 49,88 % | 50,72 % | 54,62 % |
Fremdkapitalquote | 41,57 % | 41,80 % | 50,12 % | 49,28 % | 45,38 % |
Verschuldungsgrad | 71,14 % | 71,82 % | 100,48 % | 97,17 % | 83,08 % |
Liquidität 1. Grades | 35,97 % | 65,37 % | 38,19 % | 32,36 % | 81,24 % |
Liquidität 2. Grades | 65,60 % | 99,90 % | 68,78 % | 51,09 % | 106,60 % |
Liquidität 3. Grades | 65,60 % | 99,90 % | 68,78 % | 51,09 % | 106,60 % |
Working Capital in Mio. | 3.028,20 | 3.720,30 | 555,90 | -1.696 | 2.634 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. unverwässert | 498,35 | 493,63 | 490,56 | 486,29 | 480,90 | - |
Aktien im Umlauf in Mio. verwässert | 504,30 | 501,12 | 497,84 | 491,57 | 485,50 | - |
Aktien im Umlauf in Mio. | 494,25 | 491,26 | 487,66 | 482,34 | 479 | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 15.706 | 17.973 | 21.357 | 22.634 | 22.516 |
Umsatz je Mitarbeiter | 372.751 | 406.248 | 422.813 | 493.563 | 571.505 |
Freefloat | 77,45 % |
The Vanguard Group | 7,98 % |
FMR LLC | 7,49 % |
BlackRock, Inc. | 7,08 % |
Adobe Inc. ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Der Konzern bietet Software, mit deren Hilfe Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt.
Adresse | 345 Park Avenue San Jose, California 95110-2704, USA |
Telefon | +1-408-536-6000 |
Internet | http://www.adobe.com |