Forum
Noch keine Diskussion zu Albena



Bulgarien
London
| Börsenplatz | London |
| Letzter Kurs | 59,00 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 22.05.18 |


07.02.26 · wO Chartvergleich · Air Liquide |
06.02.26 · BörsenNEWS.de · BP |
| Name | Albena AD |
| Kurzname | Albena |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 813896 |
| ISIN | BG11ALBAAT17 |
| Symbol | 0OO3 |
| Branche | Hotels/Tourismus |
| Land | |
| Referenzwährung | BGN |
| Aktienanzahl | 4,27 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 61,96 Mio.EUR |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 25,00 | +26,26 | ||
| 17,000 | +9,68 | ||
| 28,75 | +7,68 | ||
| 28,60 | +7,52 | ||
| 19,706 | +7,05 | ||
| 15,000 | -3,85 | ||
| 1,1300 | -4,24 | ||
| 30,40 | -5,59 | ||
| 8,1500 | -9,94 | ||
| 1,8000 | -27,42 |
| Name | Albena AD |
| Stadt | Albena |
| Land |
| Accor | (FR0000120404) |
| Hilton Worldwide Holdings | (US43300A2033) |