Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 65,50EUR |
Performance | +0,77 % |
Kurszeit | 27.01.23 |
Tageshoch | 65,50EUR |
Tagestief | 65,50EUR |
Vortageskurs | 65,00EUR |
Volumen | 14,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 65,00EUR |
52-Wochen Tief | 48,20EUR |
1 Tag | 65,50EUR | +0,77 % |
1 Woche | 61,50EUR | +4,88 % |
1 Monat | 54,50EUR | +18,35 % |
3 Monate | 52,50EUR | +22,86 % |
6 Monate | 56,00EUR | +15,18 % |
Lfd. Jahr | 54,00EUR | +19,44 % |
1 Jahr | 58,22EUR | +10,79 % |
3 Jahre | 58,03EUR | +11,15 % |
5 Jahre | 59,34EUR | +8,70 % |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 32,80 | -45,50 | 32,90 | |
KCV | 19,780 | 88,78 | 0,0000 | |
Dividendenrendite | 1,820 | 0,0000 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 11,49 Mrd. |
Name | InterContinental Hotels Group PLC |
Kurzname | Intercont Hotels |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2PA4R |
ISIN | GB00BHJYC057 |
Symbol | IC1H |
Branche | Freizeit |
Land | ![]() |
Referenzwährung | GBP |
Aktienanzahl | 175,44 Mio. |
Marktkapitalisierung | 11,49 Mrd.EUR |
Name | InterContinental Hotels Group PLC |
Straße | Broadwater Park |
PLZ | UB9 5HR |
Stadt | Windsor |
Land | ![]() |
Telefon | +44-1895-512000 |
Fax | +44-1895-512101 |
Webseite | www.ihgplc.com |
companysecretariat@ihg.com |
08:00 Uhr · w:o Chartvergleich · Automatic Data Processing | |
27.01.23 · 4investors · Borussia Dortmund | |
27.01.23 · dpa-AFX · Carnival Corporation | |
27.01.23 · Business Wire (engl.) · Hyatt Hotels Registered (A) | |
27.01.23 · Sharedeals · TUI |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
2,290 | +99,13 | ||
1,300 | +27,45 | ||
2.806,12 | +24,92 | ||
4,800 | +20,60 | ||
5,200 | +17,12 | ||
1,410 | -8,44 | ||
3,900 | -13,33 | ||
1,640 | -15,90 | ||
1.290,00 | -19,53 | ||
1.163,00 | -38,38 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +3,38 | ||
2. | +0,76 | ||
3. | -1,51 | ||
4. | +0,63 | ||
5. | -0,76 | ||
6. | -0,55 | ||
7. | -0,83 | ||
8. | +0,89 | ||
9. | -0,76 | ||
10. | 0,00 |