
Nasdaq OTC
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5.102 | 8.156 | 6.592 | 6.255 | 6.080 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1.233 | 1.180 | 330 | 449 | 341 |
| EBITDA | 1.188 | 1.074 | 293 | 354 | 247 |
| EBIT | 1.042 | 890 | 89 | 125 | 16 |
| Ergebnis vor Steuer | 1.043 | 752 | 117 | 78 | -75 |
| Ergebnis nach Steuern | 968 | 625 | 203 | 231 | 9 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 5.911 | 6.257 | 6.214 | 5.840 | 6.205 | - |
| Umlaufvermögen | 3.506 | 3.670 | 3.299 | 2.874 | 2.968 | - |
| Summe Anlagevermögen | 2.405 | 2.587 | 2.915 | 2.966 | 3.235,62 | - |
| Passiva | 5.911 | 6.257 | 6.214 | 5.840 | 6.205 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.853 | 1.859 | 1.851 | 1.665 | 1.645 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 1.105 | 1.006 | 913 | 809 | 1.349,43 | - |
| Summe Fremdkapital | 2.958 | 2.865 | 2.764 | 2.474 | 2.995 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 2.945 | 3.385 | 3.442 | 3.354 | 3.193,64 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 550,00 Mio. | 642,00 Mio. | 471,00 Mio. | 280,00 Mio. | 405,34 Mio. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 1,84 | 1,58 | 1,93 | 1,05 | 1,39 | 2,04 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | Dividendentermin | |
| 25.08.2026 | Dividendentermin | |
| 28.08.2026 | Dividendentermin | |
| 31.08.2026 | Dividendentermin | |
| 03.09.2026 | Dividendentermin | |
| 04.09.2026 | Dividendentermin | |
| 11.09.2026 | Dividendentermin | |
| 15.09.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 3,88 % | 4,41 % | 6,45 % | 3,92 % | 5,05 % | 4,48 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 3,90 | 3,41 | 11,61 | 7,76 | 286,67 | |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 6,86 | 3,32 | 5,01 | 6,41 | 6,20 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,28 | 0,63 | 0,68 | 0,53 | 0,79 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,74 | 0,26 | 0,36 | 0,29 | 0,41 | |
| Umsatz je Aktie | 64,40 | 112,44 | 90,58 | 85,89 | 83,18 | |
| Cashflow je Aktie | 6,94 | 8,85 | 6,47 | 3,84 | 5,55 | |
| Umsatzrentabilität | 18,97 % | 7,66 % | 3,08 % | 3,69 % | 0,15 % | |
| Eigenkapitalrendite | 32,87 % | 18,46 % | 5,90 % | 6,89 % | 0,28 % | |
| Anlageintensität | 41,00 % | 41,00 % | 47,00 % | 51,00 % | 52,00 % | |
| Arbeitsintensität | 59,00 % | 59,00 % | 53,00 % | 49,00 % | 48,00 % | |
| Gesamtrendite | 16,38 % | 9,99 % | 3,27 % | 3,96 % | 0,15 % | |
| Eigenkapitalquote | 49,82 % | 54,10 % | 55,39 % | 57,43 % | 51,47 % | |
| Fremdkapitalquote | 50,04 % | 45,79 % | 44,48 % | 42,36 % | 48,27 % | |
| Verschuldungsgrad | 100,44 % | 84,64 % | 80,30 % | 73,76 % | 93,78 % | |
| Working Capital in Mio. | 1.653 | 1.811 | 1.448 | 1.209 | 1.323 | |
| Deckungsgrad A | 122,45 % | 130,85 % | 118,08 % | 113,08 % | 98,70 % | |
| Deckungsgrad B | 148,73 % | 153,38 % | 134,89 % | 127,71 % | 128,77 % | |
| Deckungsgrad C | 75,51 % | 76,62 % | 75,67 % | 73,91 % | 79,16 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 79,23 | 72,54 | 72,78 | 72,83 | 73,09 | 73,09 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 13.300 |
Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus rostfreiem Stahl und Legierungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Edelstahl & Elektrostahl Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten aus rostfreiem Stahl, rostfreiem Flachstahl und Elektrostahl sowie spezielle Kohlenstoffprodukte an. Das Unternehmen stellt auch Sonderlegierungen und Spezialitäten her. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Röhrengeschäft sowie in der Bereitstellung von Mehrwert- und kundenspezifischen Stahllösungen tätig. Außerdem sammelt, handelt, verarbeitet und recycelt sie Edelstahlschrott und Hochleistungslegierungen. Das Unternehmen beliefert die Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Bau-, Medizin-, Öl- und Gasindustrie. Es vertreibt seine Produkte über ein Netz von Stahl-Service-Centern, Verarbeitungsbetrieben und Vertriebsbüros. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.
| Adresse | 24-26 Boulevard d?Avranches, Luxemburg, Luxembourg, 1160 |
| Telefon | 352 27 36 27 00 |
| Internet | https://www.aperam.com |