Cardinal Health Insidertrades
| Datum |
|---|
| 05.02.2026 |
| 23.01.2026 |
| 24.10.2025 |
| 05.09.2025 |
| 20.08.2025 |
| 19.08.2025 |
| 19.08.2025 |
| 19.08.2025 |
| 19.08.2025 |
| 19.08.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | Insiderverkauf | - | 227,78USD | - | - - | ||
| 23.01.2026 | Insiderverkauf | - | 208,29USD | - | - - | ||
| 24.10.2025 | Insiderkauf | - | 161,83USD | - | - - | ||
| 05.09.2025 | Insiderverkauf | - | 149,48USD | - | - - | ||
| 20.08.2025 | Insiderverkauf | 35.901 | 150,04USD | 5.386.586,04USD | -36,85 % -3.143.024,72USD | ||
| 19.08.2025 | Insiderverkauf | 28.151 | 148,94USD | 4.192.809,94USD | -37,31 % -2.495.501,60USD | ||
| 19.08.2025 | Insiderverkauf | 13.500 | 148,82USD | 2.009.070,00USD | -37,36 % -1.198.354,45USD | ||
| 19.08.2025 | Insiderverkauf | 6.766 | 149,25USD | 1.009.825,50USD | -37,18 % -597.688,12USD | ||
| 19.08.2025 | Insiderverkauf | 41.575 | 148,82USD | 6.187.191,50USD | -37,36 % -3.690.487,88USD | ||
| 19.08.2025 | Insiderverkauf | 107.705 | 148,90USD | 16.037.274,50USD | -37,33 % -9.552.032,96USD |

