2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 58.727 | 66.887 | 46.111 | 113.788 | 132.120 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 7.889 | 7.158 | -7.390 | 25.610 | 31.542 |
EBITDA | -11.275 | -11.701 | -13.399 | 18.299 | 26.704 |
EBIT | -15.096 | -15.375 | -34.497 | -5.990 | 784 |
Ergebnis vor Steuer | -16.488 | -17.513 | -40.154 | -8.300 | -3.904 |
Ergebnis nach Steuern | -11.836 | -12.214 | -37.386 | -8.190 | -4.226 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 284.650 | 288.790 | 285.742 | 282.491 | 276.600 |
Umlaufvermögen | 22.498 | 27.910 | 27.413 | 25.663 | 19.103 |
Summe Anlagevermögen | 262.152 | 260.880 | 258.329 | 256.828 | 257.497 |
Passiva | 284.650 | 288.790 | 285.742 | 282.491 | 276.600 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 99.808 | 85.891 | 106.446 | 106.264 | 114.003 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 125.688 | 145.747 | 149.195 | 135.006 | 121.188 |
Summe Fremdkapital | 225.496 | 231.638 | 255.641 | 241.270 | 235.191 |
Bilanzielles Eigenkapital | 56.249 | 53.615 | 29.080 | 40.610 | 40.532 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 1,21 Mrd. | 5,69 Mrd. | -6,47 Mrd. | 26,55 Mrd. | 37,31 Mrd. |
2020 | |
---|---|
Dividende je Aktie | 0,01 |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
31.07.2025 | Dividendentermin | |
12.08.2025 | Dividendentermin | |
14.08.2025 | Dividendentermin | |
15.08.2025 | Dividendentermin | |
02.09.2025 | Dividendentermin | |
18.09.2025 | Dividendentermin | |
06.10.2025 | Dividendentermin |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 0,23 % | - | - | - | - |
Anlageintensität | 92,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 91,00 % | 93,00 % |
Arbeitsintensität | 8,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 9,00 % | 7,00 % |
Eigenkapitalquote | 19,76 % | 18,57 % | 10,18 % | 14,38 % | 14,65 % |
Fremdkapitalquote | 79,22 % | 80,21 % | 89,47 % | 85,41 % | 85,03 % |
Verschuldungsgrad | 400,89 % | 432,04 % | 879,10 % | 594,11 % | 580,26 % |
Working Capital in Mio. | -77.310 | -57.981 | -79.033 | -80.601 | -94.900 |
Deckungsgrad A | 21,46 % | 20,55 % | 11,26 % | 15,81 % | 15,74 % |
Deckungsgrad B | 33,18 % | 40,02 % | 33,69 % | 38,40 % | 36,56 % |
Deckungsgrad C | 32,93 % | 39,75 % | 33,47 % | 38,16 % | 36,32 % |
2025e | |
---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 85.168 |
Freefloat | 40,15 % |
Individuelle Aktionäre | 32,92 % |
Institutionelle Aktionäre | 7,23 % |
Die China Eastern Airlines Corporation Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Zivilluftfahrt in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Passagier-, Fracht-, Postzustellungs-, Boden- und Touristikdienste, Air-Catering und andere Dienstleistungen an. Es ist auch in der Flugausbildung tätig.
Adresse | 36 Hongxiang 3rd Road, Shanghai, China |
Telefon | 86 21 2233 0932 |
Internet | https://www.ceair.com |