
NYSE
221,20
USD
+0,82 %
+1,80 USD
Letzter Kurs 02:04:00 NYSE
Danaher Aktie kaufen
Danaher Aktie Realtime Chart
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
Danaher Realtimekurse
| Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,25EUR | +0,98 EUR | +0,52 % | 189,96EUR | 190,54EUR | LAS | 13.11.25 |
