2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.266,10 | 3.548,50 | - | - | ||
EBIT | 755,60 | 804,50 | - | - | ||
Ergebnis vor Steuer | 715,70 | 755,90 | - | - | ||
Ergebnis nach Steuern | 519,40 | 548,90 | - | - | ||
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 519,40 | 548,90 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 1.934,30 | 2.177,90 | - | - | ||
Umlaufvermögen | 570 | 709,60 | - | - | ||
Summe Anlagevermögen | 1.364,30 | 1.468,30 | - | - | ||
Passiva | 1.934,30 | 2.177,90 | - | - | ||
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 720,90 | 288,60 | - | - | ||
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 1.465,80 | 2.123,40 | - | - | ||
Summe Fremdkapital | 2.186,70 | 2.412 | - | - | ||
Bilanzielles Eigenkapital | -252,40 | -234,10 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 637,30 | 533,10 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,54 | 1,69 | 1,80 | 1,82 | - | - |
Dividende je Aktie | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | - | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 48,93 | 51,30 | 54,14 | 54,77 | - | - |
Es wurden keine Daten gefunden |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 36,50 | 20,90 | 25,10 | 27,50 | - |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 28,85 | 20,88 | - | ||
Dividendenrendite | 0,26 % | 0,42 % | 0,39 % | 0,36 % | - |
Umsatz je Aktie | 9,96 | 11,28 | - | ||
Cashflow je Aktie | 1,94 | 1,69 | - | ||
Umsatzrentabilität | 15,90 % | 15,47 % | - | ||
Return on Investment | 26,85 % | 25,20 % | - | ||
Arbeitsintensität | 29,47 % | 32,58 % | - | ||
Eigenkapitalquote | -13,05 % | -10,75 % | - | ||
Fremdkapitalquote | 113,05 % | 110,75 % | - | ||
Verschuldungsgrad | -866,36 % | -1.030,33 % | - | ||
Liquidität 1. Grades | 7,60 % | 17,46 % | - | ||
Liquidität 2. Grades | 9,72 % | 32,09 % | - | ||
Liquidität 3. Grades | 77,82 % | 233,47 % | - | ||
Working Capital in Mio. | -150,90 | 421 | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. unverwässert | 338,25 | 314,13 | 313,91 | 310,74 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. verwässert | 342,52 | 317,84 | 317,19 | 312,46 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. | 327,98 | 314,71 | 310,23 | 310,27 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 19.100 | 19.300 | 20.700 | - | |
Umsatz je Mitarbeiter | 169.227 | 183.860 | - |
Freefloat | 0,00 % |
0,00 % |
Dollarama Inc. ist das führende kanadische Ein-Dollar-Einzelhandelsunternehmen mit über 1.000 nationalen Standorten in Groß- und Kleinstädten. Die Filialen des Unternehmens führen ein Sortiment an Alltagsprodukten, Allgemeinwaren und saisonalen Produkten und verteilen sich auf alle zehn kanadischen Provinzen. Das Sortiment der Dollarama-Fililane zeichnet sich durch ein einheitliches Presiniveau aus, welches sich im maximal 4-Dollar-Bereich bewegt.
Adresse | 5805 Royalmount Avenue Montréal, Québec H4P 0A1, Canada |
contactus@dollarama.com | |
Telefon | +1-514-737-1006 |
Internet | http://www.dollarama.com/ |