Everbridge Insidertrades
| Datum |
|---|
| 01.07.2024 |
| 01.04.2024 |
| 05.02.2024 |
| 01.02.2024 |
| 01.02.2024 |
| 02.01.2024 |
| 02.01.2024 |
| 01.12.2023 |
| 10.11.2023 |
| 01.11.2023 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Insiderverkauf | 3.276 | 34,99USD | 114.627,24USD | -4,10 % -4.895,29USD | ||
| 01.04.2024 | Insiderverkauf | 3.344 | 34,84USD | 116.504,96USD | -4,51 % -5.498,51USD | ||
| 05.02.2024 | Insiderverkauf | 730 | 28,11USD | 20.520,30USD | -22,95 % -6.113,23USD | ||
| 01.02.2024 | Insiderverkauf | 313 | 22,790USD | 7.133,27USD | -37,53 % -4.286,31USD | ||
| 01.02.2024 | Insiderverkauf | 6.360 | 22,790USD | 144.944,40USD | -37,53 % -87.095,68USD | ||
| 02.01.2024 | Insiderverkauf | 7.509 | 23,520USD | 176.611,68USD | -35,53 % -97.348,85USD | ||
| 02.01.2024 | Insiderverkauf | 150 | 23,520USD | 3.528,00USD | -35,53 % -1.944,64USD | ||
| 01.12.2023 | Insiderverkauf | 994 | 20,520USD | 20.396,88USD | -43,76 % -15.868,50USD | ||
| 10.11.2023 | Insiderverkauf | 32 | 18,900USD | 604,80USD | -48,20 % -562,70USD | ||
| 01.11.2023 | Insiderverkauf | 3.160 | 20,580USD | 65.032,80USD | -43,59 % -50.257,56USD |

