
Tradegate
19,665
EUR
-1,65 %
-0,330 EUR
Letzter Kurs 07.11.25 Tradegate
Fortum Aktie kaufen
Fortum Aktie Realtime Chart
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
Fortum Realtimekurse
| Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,673EUR | +0,008 EUR | +0,04 % | 19,605EUR | 19,740EUR | LAS | 08.11.25 |
