
Tradegate
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.746,10 | 4.021,21 | 5.362,47 | 5.896,35 | 5.837,37 | 5.824,96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 698,03 | 1.097,63 | 1.550,01 | 1.551,54 | 1.588,26 | 1.597,21 |
| EBITDA | 221,62 | 656,43 | 945,11 | 869,72 | 890,47 | 794,98 |
| EBIT | 83,82 | 522,50 | 799,24 | 684,23 | 658,75 | 535,72 |
| Ergebnis vor Steuer | 51,08 | 466,21 | 765,66 | 630,30 | 599,00 | 475,80 |
| Ergebnis nach Steuern | 3,28 | 343,67 | 625,51 | 532,24 | 484,12 | 350,09 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 4.999,01 | 5.478,38 | 7.599,52 | 8.539,88 | 10.905,82 | 11.914,25 | - |
| Umlaufvermögen | 3.229,69 | 3.402,37 | 4.749,22 | 5.545,21 | 7.630,92 | 7.968,32 | - |
| Summe Anlagevermögen | 1.769,32 | 2.076,01 | 2.850,31 | 2.994,67 | 3.274,90 | 3.945,94 | - |
| Passiva | 4.999,01 | 5.478,38 | 7.599,52 | 8.539,88 | 10.905,82 | 11.914,25 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.939,17 | 2.807,76 | 3.405,65 | 4.269,43 | 4.155,59 | 4.925,83 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 73,19 | 209,35 | 490,88 | 414,73 | 2.734,14 | 2.871,87 | - |
| Summe Fremdkapital | 3.012,35 | 3.017,10 | 3.896,53 | 4.684,16 | 6.889,72 | 7.797,70 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 1.986,65 | 2.461,27 | 3.703,00 | 3.855,72 | 1.919,33 | 1.990,23 | - |
| Geschäftsjahresende | März | März | März | März | März | März | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 213,89 Mio. | 761,81 Mio. | 280,95 Mio. | 176,38 Mio. | 65,94 Mio. | -224,81 Mio. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | Dividendentermin | |
| 31.12.2025 | Dividendentermin | |
| 31.12.2025 | Dividendentermin | |
| 31.12.2025 | Dividendentermin | |
| 31.12.2025 | Dividendentermin | |
| 08.01.2026 | Dividendentermin | |
| 08.01.2026 | Dividendentermin | |
| 15.01.2026 | Dividendentermin |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 3,73 % | 2,65 % | 0,45 % | 0,92 % | 1,48 % | 3,10 % | 2,25 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | 41,43 | 26,27 | 25,30 | 9,14 | 11,65 | 11,61 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | - | 18,83 | 59,10 | 75,91 | 63,95 | -18,93 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | - | 5,79 | 4,39 | 3,52 | 2,27 | 2,07 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | - | 3,55 | 3,03 | 2,31 | 0,75 | 0,71 | |
| Umsatz je Aktie | 2,31 | 2,92 | 3,90 | 4,28 | 4,28 | 4,27 | |
| Cashflow je Aktie | 0,18 | 0,55 | 0,20 | 0,13 | 0,05 | -0,16 | |
| Umsatzrentabilität | 0,12 % | 8,55 % | 11,66 % | 9,03 % | 8,29 % | 6,01 % | |
| Eigenkapitalrendite | 0,17 % | 13,96 % | 16,89 % | 13,80 % | 25,22 % | 17,59 % | |
| Anlageintensität | 35,00 % | 38,00 % | 38,00 % | 35,00 % | 30,00 % | 33,00 % | |
| Arbeitsintensität | 65,00 % | 62,00 % | 62,00 % | 65,00 % | 70,00 % | 67,00 % | |
| Gesamtrendite | 0,07 % | 6,27 % | 8,23 % | 6,23 % | 4,44 % | 2,94 % | |
| Eigenkapitalquote | 39,74 % | 44,93 % | 48,73 % | 45,15 % | 17,60 % | 16,70 % | |
| Fremdkapitalquote | 60,26 % | 55,07 % | 51,27 % | 54,85 % | 63,17 % | 65,45 % | |
| Verschuldungsgrad | 151,63 % | 122,58 % | 105,23 % | 121,49 % | 358,97 % | 391,80 % | |
| Working Capital in Mio. | 290,52 | 594,61 | 1.343,57 | 1.275,78 | 3.475,34 | 3.042,49 | |
| Deckungsgrad A | 112,28 % | 118,56 % | 129,92 % | 128,75 % | 58,61 % | 50,44 % | |
| Deckungsgrad B | 112,83 % | 122,26 % | 137,30 % | 137,22 % | 65,78 % | 56,87 % | |
| Deckungsgrad C | 68,90 % | 78,74 % | 85,75 % | 84,79 % | 42,44 % | 38,20 % | |
| Liquidität 1. Grades | - | - | - | - | 10,00 % | 1,00 % | |
| Liquidität 2. Grades | - | - | - | - | 82,00 % | 78,00 % | |
| Liquidität 3. Grades | - | - | - | - | 125,00 % | 117,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 1.191,27 | 1.376,39 | 1.376,39 | 1.376,39 | 1.364,39 | 1.364,39 |
| 2025 | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 5.880 |