Einzelwerte zum Vergleichen
Kennzahlen
weitere Kennzahlen
Sortierung
Sparplanfähig:
AlleJaNein
4.201 Aktien gefunden
Wertpapier | Land | Branche | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 98,70 | +5,79 | |||
![]() | 419,65 | -0,32 | |||
![]() | 1.771,00 | +2,28 | |||
![]() | 31,92 | -1,48 | |||
![]() | 27.400,05 | +2,28 | |||
![]() | 21,900 | -4,37 | |||
![]() | 1,400 | -0,71 | |||
![]() | 380,90 | +0,44 | |||
![]() | 163,95 | -0,36 | |||
![]() | 0,620 | -4,62 | |||
![]() | 25,18 | -1,22 | |||
![]() | 73,67 | +0,23 | |||
![]() | 20,080 | -0,59 | |||
![]() | 349,30 | +0,09 | |||
![]() | 12,520 | -1,42 | |||
![]() | 0,0000 | 0,00 | |||
![]() | 30,75 | 0,00 | |||
![]() | 511,55 | +0,30 | |||
![]() | 89,66 | +1,71 | |||
![]() | 8,140 | +2,65 | |||
![]() | 13,770 | +4,95 | |||
![]() | 3,520 | -7,37 | |||
![]() | 7,860 | +4,94 | |||
![]() | 14,190 | -0,77 | |||
![]() | 5,680 | 0,00 |
- …