PCS Edventures.COM Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 15.06.17 |
| 15.06.17 |
| 31.08.16 |
| 18.07.16 |
| 18.07.16 |
| 05.05.16 |
| 29.04.16 |
| 18.11.15 |
| 20.08.15 |
| 14.07.15 |
| Datum | Transaktion | Stück | Kurs (berechnet) | Umsatz | Meldender | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.17 | Insiderkauf | 7.777.978 | 0,0500USD | 388.898,90USD | +124,00 % +482.234,64USD | |||
| 15.06.17 | Insiderkauf | 50.150 | 0,0600USD | 2.883,63USD | +86,67 % +2.733,17USD | |||
| 31.08.16 | Optionsausübung | 70.000 | 0,0400USD | 2.534,00USD | +180,00 % +5.306,00USD | |||
| 18.07.16 | Zuteilung | 625.000 | 0,0800USD | 50.000,00USD | +40,00 % +20.000,00USD | |||
| 18.07.16 | Zuteilung | 625.000 | 0,0800USD | 50.000,00USD | +40,00 % +20.000,00USD | |||
| 05.05.16 | Zuteilung | 125.000 | 0,0600USD | 7.500,00USD | +86,67 % +6.500,00USD | |||
| 29.04.16 | Zuteilung | 5.763.014 | 0,0400USD | 230.520,56USD | +180,00 % +414.937,01USD | |||
| 18.11.15 | Zuteilung | 50.000 | 0,1000USD | 5.000,00USD | +12,00 % +600,00USD | |||
| 20.08.15 | Insiderkauf | 50.000 | 0,2000USD | 9.950,00USD | -44,00 % -4.350,00USD | |||
| 14.07.15 | Optionsausübung | 19.000 | 0,0600USD | 1.140,00USD | +86,67 % +988,00USD |

