Forum
Noch keine Diskussion zu Petronas Dagangan Bhd PDB



Malaysia
Nasdaq OTC
| Börsenplatz | Nasdaq OTC |
| Letzter Kurs | 4,4800 USD |
| Performance | -12,16 % |
| Kurszeit | 22.05.21 |


15:06 Uhr · newsfile · Innventure |
15:00 Uhr · Business Wire (engl.) · American States Water |
15:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Stagwell Registered (A) |
14:45 Uhr · EQS Group AG · DCC |
14:40 Uhr · EQS Group AG · Intertek Group |
| Name | Petronas Dagangan Bhd PDB |
| Kurzname | Petronas Dagangan |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 895131 |
| ISIN | MYL5681OO001 |
| Symbol | PNADF |
| Branche | Dienstleistungen |
| Land | |
| Referenzwährung | MYR |
| Aktienanzahl | 993,45 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 4,18 Mrd. USD |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -0,52 | ||
| 2. | -1,71 | ||
| 3. | +0,30 | ||
| 4. | +9,51 | ||
| 5. | -1,75 | ||
| 6. | -2,14 | ||
| 7. | +3,15 | ||
| 8. | -4,39 | ||
| 9. | -0,26 | ||
| 10. | +0,88 |
| Name | Petronas Dagangan Bhd PDB |
| Stadt | Kuala Lumpur |
| Land |
| Emissionspreis | 2,8000 USD |
| Emissionsvolumen | 17.600.000 Stück |
| Zeichnungsgebühr | Ja |
| Platzierung | Öffentlich |
| Handelszeit | 07:30 - 18:30 Uhr |
| BP | (GB0007980591) |
| Chevron Corporation | (US1667641005) |
| Shell | (GB00BP6MXD84) |
| TotalEnergies | (FR0000120271) |
| Exxon Mobil | (US30231G1022) |