
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 76.332.345,05 | 84.750.203,70 | 77.127.197,11 | 72.688.143,16 | 68.986.938 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 11.863.186,17 | 7.624.847,42 | 6.391.456,88 | 5.388.557,34 | 5.137.361 |
| EBITDA | 12.830.510,13 | 8.533.808,13 | 7.092.376,19 | 6.107.133,93 | 6.025.568 |
| EBIT | 9.568.141,36 | 5.174.913,34 | 3.604.202,51 | 2.503.969,27 | 1.866.345 |
| Ergebnis vor Steuer | 9.416.072,78 | 4.014.366,22 | 2.635.154,04 | 1.251.203,79 | 1.139.158 |
| Ergebnis nach Steuern | 6.617.238,63 | 3.144.086,51 | 1.698.092,00 | 1.094.917,13 | 690.686 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 92.298.890 | 98.406.781 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - |
| Umlaufvermögen | 47.419.860 | 47.649.466 | 46.731.890 | 44.065.460 | 43.584.798 | - |
| Summe Anlagevermögen | 44.879.030 | 50.757.315 | 54.754.426 | 59.378.275 | 61.702.880 | - |
| Passiva | 92.298.890 | 98.406.781 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 21.271.371 | 23.188.190 | 22.467.736 | 22.741.063 | 23.070.658 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 16.313.553 | 16.961.190 | 19.419.980 | 19.259.904 | 19.824.308 | - |
| Summe Fremdkapital | 37.584.924 | 40.149.380 | 41.887.716 | 42.000.967 | 42.894.966 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 50.379.320 | 58.257.401 | 54.146.374 | 55.390.219 | 55.759.204 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 6,26 Bil. | 6,19 Bil. | 6,17 Bil. | 6,66 Bil. | 4,57 Bil. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 2,59 | 3,17 | 1,42 | 1,85 | 1,65 | 0,33 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 21.05.2026 | Dividendentermin | |
| 21.05.2026 | Dividendentermin | |
| 22.05.2026 | Dividendentermin | |
| 22.05.2026 | Dividendentermin | |
| 12.06.2026 | Dividendentermin | |
| 12.06.2026 | Dividendentermin | |
| 26.06.2026 | Dividendentermin | |
| 15.07.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 3,55 % | 5,97 % | 1,83 % | 2,51 % | 3,39 % | 0,47 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 16,69 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Umsatz je Aktie | 252.336,41 | 279.337,92 | 210.810,97 | 240.308,22 | 213.098,92 | |
| Cashflow je Aktie | 20.691,96 | 20.391,67 | 16.858,10 | 22.030,16 | 14.122,51 | |
| Umsatzrentabilität | 8,67 % | 3,71 % | 2,20 % | 1,51 % | 1,00 % | |
| Eigenkapitalrendite | 13,13 % | 5,40 % | 3,14 % | 1,98 % | 1,24 % | |
| Anlageintensität | 49,00 % | 52,00 % | 54,00 % | 57,00 % | 59,00 % | |
| Arbeitsintensität | 51,00 % | 48,00 % | 46,00 % | 43,00 % | 41,00 % | |
| Gesamtrendite | 7,17 % | 3,19 % | 1,67 % | 1,06 % | 0,66 % | |
| Eigenkapitalquote | 54,58 % | 59,20 % | 53,35 % | 53,55 % | 52,96 % | |
| Fremdkapitalquote | 40,72 % | 40,80 % | 41,27 % | 40,60 % | 40,74 % | |
| Verschuldungsgrad | 74,60 % | 68,92 % | 77,36 % | 75,83 % | 76,93 % | |
| Liquidität 1. Grades | 22,00 % | 35,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 31,00 % | |
| Liquidität 2. Grades | 79,00 % | 86,00 % | 79,00 % | 88,00 % | 87,00 % | |
| Liquidität 3. Grades | 154,00 % | 153,00 % | 144,00 % | 150,00 % | 147,00 % | |
| Working Capital in Mio. | 25.558.359 | 24.461.276 | 24.350.781 | 21.250.205 | 20.514.140 | |
| Deckungsgrad A | 112,26 % | 114,78 % | 98,89 % | 93,28 % | 90,37 % | |
| Deckungsgrad B | 141,07 % | 139,19 % | 126,30 % | 118,35 % | 116,91 % | |
| Deckungsgrad C | 103,83 % | 106,67 % | 99,78 % | 95,53 % | 95,61 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 302,50 | 303,40 | 365,86 | 302,48 | 323,73 | 371,95 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 406 |