Börsenplätze der PUMA Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,720EUR 10.07.25 | 4.172 | +2,07 % +0,480 EUR | 16.238.234 687.137 | 23,700 10.07.25 | 23,720 10.07.25 | 889 141 | OB | |
23,610EUR 10.07.25 | 0 | +1,03 % +0,240 EUR | 181.912 7.736 | 23,550 07:33:44 | 23,740 07:33:44 | 319 450 | ||
23,560EUR 07:43:44 | 325 | -0,42 % -0,100 EUR | 36.778 1.881 | 23,530 07:43:44 | 23,740 07:43:44 | 400 450 | RT | |
23,800EUR 10.07.25 | 1.000 | +2,50 % +0,580 EUR | 32.332 1.360 | 23,530 10.07.25 | 23,790 10.07.25 | 160 160 | ||
23,580EUR 10.07.25 | 170 | +0,86 % +0,200 EUR | 16.473 700 | 23,530 10.07.25 | 23,790 10.07.25 | 160 160 | ||
23,655EUR 07:46:47 | 0 | +0,11 % +0,025 EUR | 13.039 553 | 23,550 07:46:47 | 23,760 07:46:47 | 425 425 | RT | |
23,440EUR 10.07.25 | 0 | +1,08 % +0,250 EUR | 10.465 441 | 23,610 10.07.25 | 23,810 10.07.25 | 0 0 | RT | |
23,550EUR 07:37:01 | 56 | -0,30 % -0,070 EUR | 2.992 183 | 23,540 07:47:51 | 23,730 07:47:51 | 150 150 | RT | |
23,820EUR 10.07.25 | 150 | +2,63 % +0,610 EUR | 4.089 172 | 23,590 07:30:06 | 23,730 07:30:06 | 150 150 | ||
27,45USD 02:10:00 | 0 | -1,98 % -0,56 USD | 2.197 156 | - - | - - | 0 0 | ||
21,712CHF 10.07.25 | 0 | -0,05 % -0,011 CHF | 109 5 | 22,063 07:00:09 | 22,110 07:00:09 | 1.325 1.325 | RT | |
23,120EUR 10.07.25 | 0 | +0,13 % +0,030 EUR | - 0 | 23,530 10.07.25 | 23,790 10.07.25 | 160 160 | ||
23,655EUR 07:46:47 | 0 | +0,11 % +0,025 EUR | - 0 | 23,550 07:46:47 | 23,760 07:46:47 | 425 425 | RT | |
23,732EUR 10.07.25 | 0 | +2,06 % +0,479 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
23,550EUR 10.07.25 | 0 | +1,46 % +0,340 EUR | - 0 | 23,540 07:33:40 | 23,730 07:33:40 | 200 200 | ||
23,645EUR 07:48:06 | 0 | -0,30 % -0,070 EUR | - 0 | 23,550 07:48:06 | 23,740 07:48:06 | 0 0 | RT | |
23,590EUR 10.07.25 | 0 | +0,43 % +0,100 EUR | - 0 | 38,31 01.02.24 | 38,37 01.02.24 | 0 0 | ||
23,560EUR 07:43:44 | 0 | -0,80 % -0,190 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
23,635EUR 07:43:44 | 0 | -0,11 % -0,025 EUR | - 0 | 23,540 07:43:44 | 23,730 07:43:44 | 200 200 | RT | |
23,240EUR 10.07.25 | 0 | +0,09 % +0,020 EUR | - 0 | 23,560 07:31:55 | 23,730 07:31:55 | 150 150 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.07.2025 07:49 Uhr
Gesamtvolumen
2.773 Stück
Höchster Spread (Tradegate)
+0,88 %
Gesamtumsatz
54.689EUR
Niedrigster Spread (Gettex)
+0,80 %
Tageshoch (L&S Exchange)
23,760EUR
23,760EUR
Tagestief (Nasdaq OTC)
27,45USD
23,496EUR
Gesamtvolumen
2.773 Stück
Gesamtumsatz
54.689EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
23,760EUR (L&S Exchange)
Tagestief
27,45USD (Nasdaq OTC)
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.07.2025 07:49 Uhr
Gesamtvolumen
2.773 Stück
Höchster Spread (Tradegate)
+0,88 %
Gesamtumsatz
54.689EUR
Niedrigster Spread (Gettex)
+0,80 %
Tageshoch (L&S Exchange)
23,760EUR
23,760EUR
Tagestief (Nasdaq OTC)
27,45USD
23,496EUR
Gesamtvolumen
2.773 Stück
Gesamtumsatz
54.689EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
23,760EUR (L&S Exchange)
Tagestief
27,45USD (Nasdaq OTC)