Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 700,00USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 01.04.23 |
Tageshoch | 700,00USD |
Tagestief | 700,00USD |
Vortageskurs | 700,00USD |
52-Wochen Hoch | 700,00USD |
52-Wochen Tief | 700,00USD |
1 Tag | 700,00USD | 0,00 % |
3 Monate | 700,00USD | 0,00 % |
6 Monate | 700,00USD | 0,00 % |
Lfd. Jahr | 700,00USD | 0,00 % |
1 Jahr | 700,00USD | 0,00 % |
3 Jahre | 700,00USD | 0,00 % |
5 Jahre | 700,00USD | 0,00 % |
10 Jahre | 2.500,00USD | -72,00 % |
Name | Siouxland Energy & Livestock Coop |
Kurzname | Sioxlnd Engy |
Namenszusatz | Wet Equity Interest |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Andere Arten Eigenkapital |
ISIN | US82963R1032 |
Symbol | SIXN |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Name | Siouxland Energy & Livestock Coop |
Stadt | Sioux Center |
Land | ![]() |
05:34 Uhr · dpa-AFX · Kohlendioxid | |
00:30 Uhr · globenewswire · Next Hydrogen Solutions | |
07.06.23 · Business Wire (engl.) · Mc Grath Rent | |
07.06.23 · Accesswire · Breezer Ventures | |
07.06.23 · EQS Group AG · EV Digital Invest |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
224,26 | +110,18 | ||
2,310 | +84,80 | ||
2,800 | +75,00 | ||
70,22 | +67,43 | ||
38,00 | +60,47 | ||
9,520 | -30,36 | ||
1,500 | -41,63 | ||
0,780 | -44,29 | ||
68,00 | -56,27 | ||
1,160 | -62,58 |
Handelszeit | 07:30 - 18:30 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Nasdaq OTC |