SPAC ONE Insidertrades
Jahr
Transaktion
Position
| Datum |
|---|
| 13.05.25 |
| 05.11.24 |
| 18.10.24 |
| 08.05.24 |
| 25.04.24 |
| 22.04.24 |
| 15.11.23 |
| 10.10.23 |
| 25.09.23 |
| 22.08.23 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.25 | Insiderkauf | 200.800 | 2,0000EUR | 401.600,00EUR | -36,00 % -144.576,00EUR | ||
| 05.11.24 | Insiderkauf | 6.000 | 2,0000EUR | 12.000,00EUR | -36,00 % -4.320,00EUR | ||
| 18.10.24 | Insiderkauf | 240.961 | 2,0000EUR | 481.922,00EUR | -36,00 % -173.491,92EUR | ||
| 08.05.24 | Insiderkauf | 20.000 | 2,0000EUR | 40.000,00EUR | -36,00 % -14.400,00EUR | ||
| 25.04.24 | Insiderkauf | 104.871 | 2,0000EUR | 209.742,00EUR | -36,00 % -75.507,12EUR | ||
| 22.04.24 | Sonstiges | 104.871 | 2,0000EUR | 209.742,00EUR | -36,00 % -75.507,12EUR | ||
| 15.11.23 | Insiderkauf | 60.000 | 4,2300EUR | 253.800,00EUR | -69,74 % -177.000,00EUR | ||
| 10.10.23 | Insiderkauf | 14.184 | 4,2300EUR | 60.000,00EUR | -69,74 % -41.843,97EUR | ||
| 25.09.23 | Sonstiges | - | - | - | - - | ||
| 22.08.23 | Sonstiges | 737.315 | 1,0000EUR | 737.315,00EUR | +28,00 % +206.448,20EUR |

