
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 39.277 | 39.993 | 40.652 | 41.315 | 35.120 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 27.019 | 27.052 | 20.234 | 28.758 | 2.599 |
| EBITDA | 21.983 | 14.786 | 10.338 | 12.354 | 8.833 |
| EBIT | 13.586 | 4.056 | 2.593 | 3.555 | 1.469 |
| Ergebnis vor Steuer | 12.095 | 2.960 | -1.473 | 557 | -1.403 |
| Ergebnis nach Steuern | 8.137 | 2.011 | -892 | -49 | -4.318 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 109.213 | 109.642 | 104.324 | 100.502 | 92.017 | - |
| Umlaufvermögen | 24.929 | 22.589 | 20.756 | 22.369 | 22.005 | - |
| Summe Anlagevermögen | 84.284 | 87.053 | 84.566 | 78.133 | 70.012 | - |
| Passiva | 109.213 | 109.642 | 104.324 | 100.502 | 92.017 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 25.495 | 23.100 | 23.399 | 25.734 | 24.837 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 55.034 | 54.834 | 61.379 | 52.019 | 49.372 | - |
| Summe Fremdkapital | 80.529 | 77.934 | 77.228 | 77.753 | 74.209 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 22.207 | 25.088 | 14.302 | 19.347 | 14.258 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 10,27 Mrd. | 10,81 Mrd. | 11,65 Mrd. | 10,99 Mrd. | 9,72 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,15 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | Dividendentermin | |
| 20.08.2026 | Dividendentermin | |
| 21.08.2026 | Dividendentermin | |
| 28.08.2026 | Dividendentermin | |
| 31.08.2026 | Dividendentermin | |
| 31.08.2026 | Dividendentermin | |
| 03.09.2026 | Dividendentermin | |
| 08.09.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 6,99 % | 5,88 % | 6,18 % | 5,76 % | 9,02 % | 4,13 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 2,62 | 9,72 | -22,09 | -394,20 | -4,52 | 10,76 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 2,08 | 1,79 | 1,72 | 2,02 | 2,01 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 0,96 | 0,77 | 1,40 | 1,15 | 1,38 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,54 | 0,48 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | |
| Umsatz je Aktie | 6,93 | 7,02 | 7,19 | 7,33 | 6,23 | |
| Cashflow je Aktie | 1,81 | 1,90 | 2,06 | 1,95 | 1,73 | |
| Umsatzrentabilität | 20,72 % | 5,03 % | - | - | - | |
| Eigenkapitalrendite | 36,64 % | 8,02 % | - | - | - | |
| Anlageintensität | 77,00 % | 79,00 % | 81,00 % | 78,00 % | 76,00 % | |
| Arbeitsintensität | 23,00 % | 21,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 24,00 % | |
| Gesamtrendite | 7,45 % | 1,83 % | - | - | - | |
| Eigenkapitalquote | 20,33 % | 22,88 % | 13,71 % | 19,25 % | 15,49 % | |
| Fremdkapitalquote | 73,74 % | 71,08 % | 74,03 % | 77,36 % | 80,65 % | |
| Verschuldungsgrad | 362,63 % | 310,64 % | 539,98 % | 401,89 % | 520,47 % | |
| Liquidität 1. Grades | 34,00 % | 31,00 % | - | - | - | |
| Liquidität 2. Grades | 74,00 % | 80,00 % | - | - | - | |
| Liquidität 3. Grades | 81,00 % | 87,00 % | - | - | - | |
| Working Capital in Mio. | -566 | -511 | -2.643 | -3.365 | -2.832 | |
| Deckungsgrad A | 26,35 % | 28,82 % | 16,91 % | 24,76 % | 20,37 % | |
| Deckungsgrad B | 66,04 % | 66,77 % | 54,40 % | 64,86 % | 60,54 % | |
| Deckungsgrad C | 64,70 % | 65,60 % | 53,81 % | 64,07 % | 59,80 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 5.668 | 5.699 | 5.651 | 5.637 | 5.633 | 5.628,25 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 74.427 |
| Freefloat | 64,61 % |
| Individuelle Aktionäre | 34,34 % |
| Institutionelle Aktionäre | 30,26 % |
Telefónica, S.A. erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen in Spanien, Brasilien, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet digitale Dienste für Privatkunden an, darunter Unterhaltung, Heimvernetzung und Sicherheit, sowie fortschrittliche Lösungen für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, darunter Cloud-Lösungen, Cybersicherheit, IoT, künstliche Intelligenz und professionelle Dienstleistungen. Außerdem bietet das Unternehmen anderen Betreibern Großhandelsdienstleistungen an, darunter Festnetz- und Mobilfunkdienste. Das Unternehmen ist zudem an der großflächigen Vermarktung eines „Fiber-to-the-Home“-Netzes beteiligt und verwaltet die Kreditaufnahme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ökosystemdienstleistungen an, darunter Geräte, Gesundheitsdienste, Versicherungen, Videoinhalte, Solarenergie, Alarmanlagen, Werbung, Finanzdienstleistungen und Bildung usw.; Datenverkehr, Verbindungsgebühren, reguläre Netznutzungsgebühren, Netzzusammenschaltung, Netzwerk- und Gerätevermietung sowie den Verkauf von Mobiltelefonen; und weitere digitale Dienste, darunter Pay-TV und Mehrwertdienste. Telefónica, S.A. wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
| Adresse | Distrito TelefOnica, Madrid, Spanien, 28050 |
| prensa@telefonica.es | |
| Telefon | 34 914 82 87 00 |
| Internet | https://www.telefonica.com |