Börsenplätze der NRX Pharmaceuticals Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8750USD 21:51:16 | 8 | -1,15 % -0,0450 USD | 1.603.091 524.271 | 3,8700 21:51:10 | 3,8800 21:51:10 | 400 800 | ||
| 3,8700USD 21:51:00 | 112 | -1,28 % -0,0500 USD | 228.300 116.368 | 3,8700 21:51:10 | 3,8800 21:51:10 | 200 800 | ||
| 3,9250USD 02:00:00 | 0 | +4,39 % +0,1650 USD | - 74.558 | 3,8800 11.06.26 | 3,9600 11.06.26 | 400 900 | ||
| 3,3250EUR 22:02:55 | 0 | -1,92 % -0,0650 EUR | 14.762 5.875 | 3,2550 22:00:01 | 3,3900 22:00:01 | 700 600 | RT | |
| 3,3025EUR 22:04:42 | 0 | -2,58 % -0,0875 EUR | 5.868 1.800 | 3,2600 22:04:42 | 3,3450 22:04:42 | 1.482 1.482 | RT | |
| 3,3025EUR 22:04:42 | 0 | -2,58 % -0,0875 EUR | 4.138 1.232 | 3,2600 22:04:42 | 3,3450 22:04:42 | 1.482 1.482 | RT | |
| 3,1900EUR 15:25:02 | 0 | -1,69 % -0,0550 EUR | - 0 | 3,2400 21:45:57 | 3,4550 21:45:57 | 617 580 | ||
| 3,3900EUR 08:11:47 | 0 | +4,31 % +0,1400 EUR | - 0 | 3,2650 21:45:58 | 3,4350 21:45:58 | 1.400 1.300 | ||
| 3,9600USD 02:00:00 | 0 | +5,04 % +0,1900 USD | - 0 | 2,5500 20.04.26 | 2,9800 13.05.26 | 200 500 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.06.2026 22:06 Uhr
Gesamtvolumen
724.104 Stück
Höchster Spread (AMEX)
+14,43 %
Gesamtumsatz
1.860.049USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,26 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
4,1700USD
4,1700USD
Tagestief (Frankfurt)
3,1900EUR
3,6910USD
Gesamtvolumen
724.104 Stück
Gesamtumsatz
1.860.049USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,1700USD (UTP Consolidated)
Tagestief
3,1900EUR (Frankfurt)
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.06.2026 22:06 Uhr
Gesamtvolumen
724.104 Stück
Höchster Spread (AMEX)
+14,43 %
Gesamtumsatz
1.860.049USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,26 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
4,1700USD
4,1700USD
Tagestief (Frankfurt)
3,1900EUR
3,6910USD
Gesamtvolumen
724.104 Stück
Gesamtumsatz
1.860.049USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,1700USD (UTP Consolidated)
Tagestief
3,1900EUR (Frankfurt)

