weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,999% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,767% | GBP | 12:04:19 | +0,41 % | ||||
| 98,13% | DKK | 12:03:09 | +0,01 % | ||||
| 98,693% | DEM | 12:04:36 | +0,01 % | ||||
| 98,599% | DEM | 12:04:31 | 0,00 % | ||||
| 103,04% | USD | 12:01:40 | 0,00 % | ||||
| 90,97% | ZAR | 12:03:49 | +0,04 % | ||||
| 90,56% | ZAR | 12:03:40 | +0,03 % | ||||
| 84,30% | ZAR | 12:03:34 | +0,33 % | ||||
| 42,20% | ZAR | 12:03:43 | 0,00 % | ||||
| 102,25% | USD | 12:00:48 | -0,22 % | ||||
| 101,68% | GBP | 12:03:49 | +0,02 % | ||||
| 107,54% | USD | 12:00:32 | -0,06 % | ||||
| 103,53% | GBP | 12:03:52 | +0,44 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 118,122% | USD | 19.05.26 | -0,21 % | ||||
| 114,391% | USD | 12:01:15 | -0,01 % | ||||
| 111,717% | EUR | 12:04:54 | +0,14 % | ||||
| 110,762% | EUR | 12:05:07 | +0,03 % | ||||

