Anleihen auf National Grid
Anleihen gefunden 17 von 20.914
| WKN | Name | Emittent | Fälligkeit | Zins | Rendite | Kurs | Whrg. | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A282LR | 18.09.2029 | 0,553 | 3,97 | 90,59 | EUR | 90,59 | 90,80 | ||
| A287TZ | 20.01.2028 | 0,163 | 3,52 | 95,57 | EUR | 95,57 | 95,64 | ||
| A3KVNP | 01.09.2028 | 0,250 | 3,65 | 93,47 | EUR | 93,47 | 93,74 | ||
| A3KVNQ | 01.09.2033 | 0,750 | 4,77 | 78,52 | EUR | 78,52 | 78,96 | ||
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1,054 | - | 88,03 | EUR | 88,03 | 88,25 | ||
| A3K532 | 30.03.2030 | 2,949 | - | 96,65 | EUR | 96,65 | 96,93 | ||
| A3K533 | 30.03.2034 | 3,245 | - | 92,21 | EUR | 92,21 | 92,61 | ||
| A3LC1H | 16.01.2035 | 4,275 | - | 98,26 | EUR | 98,26 | 98,78 | ||
| A3LC1G | 16.01.2029 | 3,875 | - | 100,23 | EUR | 100,23 | 100,43 | ||
| A3LJ0N | 12.06.2028 | 5,602 | - | 100,84 | USD | 100,85 | 101,00 | ||
| A3LJX5 | 12.06.2033 | 5,809 | - | 100,87 | USD | 100,88 | 100,99 | ||
| A3LM4Z | 12.09.2027 | 4,151 | - | 100,66 | EUR | 100,66 | 100,71 | ||
| A3LM40 | 12.09.2033 | 4,668 | - | 101,58 | EUR | 101,58 | 101,94 | ||
| A3L28D | 03.09.2036 | 4,061 | - | 95,28 | EUR | 95,28 | 95,76 | ||
| A3L28C | 03.09.2031 | 3,631 | - | 97,57 | EUR | 97,57 | 97,85 | ||
| A3L5ZW | 25.11.2029 | 3,247 | - | 98,00 | EUR | 98,00 | 98,25 | ||
| A3L5ZV | 25.11.2034 | 3,724 | - | 94,66 | EUR | 94,66 | 95,13 |
National Grid Anleihen
National Grid hat derzeit 17
Anleihen mit Fälligkeiten von 12.09.2027 bis 03.09.2036
platziert. Das Volumen aller ausstehenden Anleihen auf
National Grid liegt bei 11.250 Mio. mit einem
maximalen Kupon von 5,809 %.
