Börsenplätze zu iShares Global Clean Energy ETF $ dis
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
9,650GBP 13.04.21 | +1,58 % +0,150 GBP | 10.827.653 1.131.312 | ||
11,23EUR 14.04.21 | +1,19 % +0,13 EUR | 11.674.754 1.032.925 | ||
13,44USD 14.04.21 | +0,04 % +0,01 USD | 2.633.789 195.129 | ||
11,19EUR 14.04.21 | +0,05 % +0,01 EUR | 1.934.943 171.642 | ||
11,24EUR 14.04.21 | +0,86 % +0,10 EUR | 1.804.199 159.726 | ||
11,30EUR 14.04.21 | -0,21 % -0,02 EUR | 869.328 80.605 | ||
11,29EUR 14.04.21 | +1,07 % +0,12 EUR | 697.418 61.748 | ||
11,31EUR 14.04.21 | +2,56 % +0,28 EUR | 369.756 32.774 | ||
12,43CHF 14.04.21 | +2,66 % +0,32 CHF | 338.084 27.290 | ||
11,15EUR 14.04.21 | -0,43 % -0,05 EUR | 133.896 12.208 | ||
11,26EUR 14.04.21 | +1,37 % +0,15 EUR | 33.328 2.955 | ||
11,28EUR 14.04.21 | +1,59 % +0,18 EUR | 27.129 2.409 | ||
13,35USD 13.04.21 | -0,74 % -0,10 USD | 25.699 1.925 | ||
11,22EUR 14.04.21 | +0,36 % +0,04 EUR | 12.342 1.100 | ||
11,25EUR 14.04.21 | +1,33 % +0,15 EUR | 8.969 792 | ||
11,33EUR 14.04.21 | +2,42 % +0,27 EUR | 4.227 374 | ||
11,24EUR 14.04.21 | +0,85 % +0,10 EUR | 0 0 | ||
11,21EUR 14.04.21 | -0,01 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
13,37USD 13.04.21 | - | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.04.2021 03:56 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.04.2021 03:56 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-