Börsenplätze zu WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
9,861 07.08.20 | -0,40 % -0,040 | 0 0 | ||
9,864 07.08.20 | -0,34 % -0,034 | 0 0 | ||
9,876 07.08.20 | +0,08 % +0,008 | 0 0 | ||
9,477 26.03.20 | +2,69 % +0,249 | 0 0 | ||
11,77 23.11.21 | +0,50 % +0,06 | 0 0 | ||
10,26 01.06.20 | 0,00 % 0,00 | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 05:02 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 05.02.2023 05:02 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-