Börsenplätze zu Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - CHF
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,15CHF 10.07.26 | 300 | +0,08 % +0,01 CHF | 54.139 4.115 | 13,10 10.07.26 | 13,16 10.07.26 | 2 8.431 | ||
| 14,29EUR 10.07.26 | 1 | +0,52 % +0,07 EUR | 10.003 702 | 14,14 10.07.26 | 14,40 10.07.26 | 800 800 | ||
| 14,27EUR 10.07.26 | 0 | +0,13 % +0,02 EUR | 3.416 252 | 14,11 10.07.26 | 14,43 10.07.26 | 1.500 1.500 | ||
| 14,25EUR 09.07.26 | 0 | +0,07 % +0,01 EUR | - 0 | 10,44 22.02.24 | 10,52 22.02.24 | 327 5.521 | ||
| 14,26EUR 10.07.26 | 0 | +0,17 % +0,02 EUR | - 0 | 14,14 10.07.26 | 14,40 10.07.26 | 2.000 2.000 | ||
| 14,26EUR 10.07.26 | 0 | -0,07 % -0,01 EUR | - 0 | 14,05 10.07.26 | 14,49 10.07.26 | 2.860 2.780 | ||
| 14,31EUR 10.07.26 | 0 | +0,58 % +0,08 EUR | - 0 | 14,11 10.07.26 | 14,43 10.07.26 | 1.500 1.500 | ||
| 14,18EUR 10.07.26 | 0 | +0,17 % +0,02 EUR | - 0 | 14,18 10.07.26 | 14,36 10.07.26 | 7.051 6.965 | ||
| 14,27EUR 11.07.26 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 14,11 11.07.26 | 14,43 11.07.26 | 3.539 3.539 | ||
| 13,13CHF 09.07.26 | 0 | +0,28 % +0,04 CHF | - 0 | 428,41 01.02.22 | - 01.02.22 | 0 0 | ||
| 14,27EUR 10.07.26 | 0 | +0,13 % +0,02 EUR | - 0 | 14,14 10.07.26 | 14,40 10.07.26 | 884 884 | ||
| 14,27EUR 10.07.26 | 0 | +0,13 % +0,02 EUR | - 0 | 14,14 10.07.26 | 14,40 10.07.26 | 1.768 1.736 | ||
| 14,27EUR 10.07.26 | 0 | +0,03 % +0,00 EUR | - 0 | 14,16 10.07.26 | 14,37 10.07.26 | 1.400 1.300 | ||
| 14,27EUR 10.07.26 | 0 | +0,14 % +0,02 EUR | - 0 | 14,13 10.07.26 | 14,41 10.07.26 | 1.063 1.063 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.07.2026 14:51 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.07.2026 14:51 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

