Börsenplätze zu RSI INTL UI/
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
53,75EUR 08.02.23 | +0,71 % +0,38 EUR | 0 0 | ||
53,70EUR 08.02.23 | +0,78 % +0,42 EUR | 0 0 | ||
53,20EUR 08.02.23 | +0,09 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
53,76EUR 08.02.23 | +0,15 % +0,08 EUR | 0 0 | ||
53,56EUR 08.02.23 | +0,13 % +0,07 EUR | 0 0 | ||
53,98EUR 08.02.23 | +0,44 % +0,24 EUR | 0 0 | RT | |
54,03EUR 08.02.23 | -0,28 % -0,15 EUR | 0 0 | RT | |
53,97EUR 07.02.23 | +0,39 % +0,21 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 07:09 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.02.2023 07:09 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-