Börsenplatz | DekaBank IS |
Letzter Kurs | 257,25EUR |
Performance | -0,12 % |
Kurszeit | 19.08.22 |
Eröffnung | 257,25EUR |
Tageshoch | 257,25EUR |
Tagestief | 257,25EUR |
Vortageskurs | 257,56EUR |
52-Wochen Hoch | 271,60EUR |
52-Wochen Tief | 224,14EUR |
Performance 1 Monat | +3,28 % |
Performance 1 Jahr | -1,10 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.12.2006 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 4,78 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,210000EUR (14.02.2020) |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-11-30. |
Fondsmanager | Herr Mario Adorf |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -1,01 | +12,83 |
Tracking Error | +5,13% | +5,94% |
Jensens Alpha | +0,19% | +0,35% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,06 | 12,84 % |
3 Jahre | +0,75 | 14,77 % |
5 Jahre | +0,79 | 13,90 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,97 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Deka Investment GmbH |
Straße | Mainzer Landstraße 50 |
Ort | 60325 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | +49 (0)69 / 71 47-652 |
service@deka.de | |
Webseite | www.deka.de |