Fonds-Suche
Produkte gefunden 75 von 41.629
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Investment | +41,01% | 13,28% | +3,14 | 206,26 Mio. | 449,33 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +40,12% | 13,27% | +3,08 | 206,26 Mio. | 104,61 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +39,91% | 16,94% | +1,89 | 414,37 Mio. | 1.623,66 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +39,77% | 16,94% | +1,89 | 414,37 Mio. | 406,05 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +39,76% | 16,94% | +1,89 | 414,37 Mio. | 186,53 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +38,88% | 16,94% | +1,84 | 414,37 Mio. | 233,76 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +35,73% | 16,13% | +1,90 | 613,54 Mio. | 166,01 | CHF | V | K | ||
Ampega Investment | +35,05% | 15,48% | +2,01 | 613,54 Mio. | 225,06 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +34,18% | 15,47% | +1,95 | 613,54 Mio. | 214,21 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +30,29% | 20,35% | +1,08 | 143,46 Mio. | 13.903,55 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +28,74% | 20,16% | +1,22 | 140,67 Mio. | 165,25 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +27,85% | 17,24% | +1,47 | 23,39 Mio. | 124,95 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +27,21% | 17,23% | +1,43 | 23,39 Mio. | 121,99 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +25,38% | 17,89% | +1,19 | 140,67 Mio. | 192,98 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +24,66% | 16,01% | +1,39 | 23,39 Mio. | 137,00 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +24,10% | 16,33% | +1,32 | 23,39 Mio. | 224,85 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +22,84% | 11,61% | +1,57 | 590,07 Mio. | 157,37 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +22,18% | 14,82% | +1,17 | 24,37 Mio. | 19,94 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +22,17% | 11,63% | +1,51 | 590,07 Mio. | 163,88 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +21,79% | 15,16% | +1,15 | 339,50 Mio. | 131,01 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +20,80% | 14,15% | +1,01 | 339,50 Mio. | 1.147,41 | PLN | V | K | ||
Ampega Investment | +18,88% | 11,76% | +1,26 | 64,61 Mio. | 2.173,74 | CZK | V | K | ||
Ampega Investment | +18,04% | 10,58% | +1,16 | 64,61 Mio. | 92,73 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +17,82% | 10,59% | +1,14 | 64,61 Mio. | 90,45 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +17,22% | 14,01% | +0,92 | 339,50 Mio. | 284,36 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +17,19% | 13,98% | +1,01 | 339,50 Mio. | 137,13 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +17,19% | 14,00% | +0,92 | 339,50 Mio. | 262,99 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +17,18% | 14,00% | +0,92 | 339,50 Mio. | 283,91 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +16,78% | 11,87% | +0,95 | 160,46 Mio. | 125,23 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +16,32% | 11,87% | +0,91 | 160,46 Mio. | 239,52 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +14,99% | 9,57% | +1,18 | 161,67 Mio. | 168,83 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +13,72% | 9,00% | +0,96 | 199,37 Mio. | 963,11 | PLN | V | K | ||
Ampega Investment | +13,49% | 8,70% | +1,01 | 131,58 Mio. | 118,61 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +13,04% | 8,69% | +0,96 | 131,58 Mio. | 167,97 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +11,95% | 9,19% | +0,87 | 40,81 Mio. | 128,01 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +11,88% | 5,75% | +1,57 | 47,06 Mio. | 170,62 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +11,88% | 5,74% | +1,57 | 47,06 Mio. | 132,68 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +11,42% | 5,53% | +1,67 | 29,94 Mio. | 55,79 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +10,84% | 7,91% | +1,02 | 102,86 Mio. | 57,54 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +10,76% | 7,90% | +1,01 | 102,86 Mio. | 60,49 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +10,44% | 7,42% | +0,92 | 193,67 Mio. | 163,44 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +10,33% | 8,75% | +0,84 | 199,37 Mio. | 126,32 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +10,23% | 9,72% | +0,91 | 199,37 Mio. | 1.528,45 | CZK | V | K | ||
Ampega Investment | +10,13% | 16,00% | +0,08 | 28,11 Mio. | 85,44 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +10,06% | 7,27% | +1,00 | 85,94 Mio. | 16.953,91 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +9,97% | 6,22% | +1,13 | 45,60 Mio. | 112,92 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +9,66% | 8,77% | +0,76 | 199,37 Mio. | 247,95 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +9,64% | 8,79% | +0,76 | 199,37 Mio. | 233,97 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +9,64% | 8,78% | +0,76 | 199,37 Mio. | 248,07 | EUR | V | K | ||
Ampega Investment | +9,30% | 6,22% | +1,02 | 45,60 Mio. | 155,12 | EUR | V | K |
- …
