Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 27,03EUR |
Performance | +0,30 % |
Kurszeit | 10:50:02 |
Eröffnung | 26,74EUR |
Tageshoch | 27,03EUR |
Tagestief | 26,74EUR |
Vortageskurs | 26,95EUR |
52-Wochen Hoch | 28,80EUR |
52-Wochen Tief | 23,47EUR |
Performance 1 Monat | +7,16 % |
Performance 1 Jahr | -0,65 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.02.2006 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 424,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-08-31. |
Fondsmanager | Herr David Clayton |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,14 | +11,57 |
Tracking Error | +3,00% | +4,07% |
Jensens Alpha | +0,21% | +0,19% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,01 | 16,12 % |
3 Jahre | +0,72 | 18,15 % |
5 Jahre | +0,65 | 16,12 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlackRock (Lux) S.A. |
Straße | 6D route de Trèves |
Ort | 2633 Senningerberg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 50 500 31 11 |
Fax | +49 (0)69 / 50 500 31 12 |
germany@blackrock.com | |
Webseite | www.blackrock.com |