Forum
Noch keine Diskussion zu FAKTOR 6 DAX-FUTURE (SHORT) INDEX



Stuttgart
DEU
| Börsenplatz | Stuttgart |
| Letzter Kurs | 0,001 PKT |
| Performance | +25,00 % |
| Kurszeit | 02.03.26 |
| Tageshoch | 0,001 PKT |
| Tagestief | 0,001 PKT |
| Vortageskurs | 0,000 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 0,001 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,000 PKT |
| 1 Tag | 0,001 PKT | +25,00 % |


| Name | FAKTOR 6 DAX-FUTURE (SHORT) INDEX |
| Kategorie | Index |
| WKN | TD99AJ |
| ISIN | DE000TD99AJ2 |
| Land |
| Anbieter | Deutsche Boerse AG Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 161,12 % | - |
| 3 Monate | 135,00 % | +0,18 |
| 6 Monate | 124,13 % | -0,14 |
| 1 Jahr | 143,67 % | -0,20 |
| 3 Jahre | 102,25 % | -0,95 |
| 5 Jahre | 115,09 % | -0,86 |