Forum
Noch keine Diskussion zu S&P/TSX Composite Momentum Lowest Quintile Index



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 132,41 PKT |
| Performance | -2,37 % |
| Kurszeit | 02:29:12 |
| Tageshoch | 132,41 PKT |
| Tagestief | 132,41 PKT |
| Vortageskurs | 135,62 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 141,44 PKT |
| 52-Wochen Tief | 105,15 PKT |
| 1 Tag | 132,41 PKT | -2,37 % |
| 1 Monat | 134,48 PKT | -1,54 % |
| 3 Monate | 138,17 PKT | -4,17 % |
| 6 Monate | 122,54 PKT | +8,06 % |
| Lfd. Jahr | 125,50 PKT | +5,51 % |
| 1 Jahr | 106,26 PKT | +24,61 % |
| 3 Jahre | 97,70 PKT | +35,53 % |
| 5 Jahre | 83,58 PKT | +58,42 % |
| 10 Jahre | 85,82 PKT | +54,29 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,470 | 17:39:31 | -1,930 | -10,49 | 11.508.087 | VK | ||
| 5,2450 | 17:46:02 | -0,0350 | -0,66 | 280.506 | VK | ||
| 54,46 | 17:15:11 | -0,98 | -1,77 | 82.745 | VK | ||
| 39,17 | 17:42:45 | +0,81 | +2,10 | 60.276 | VK | ||
| 15,630 | 17:41:51 | -0,510 | -3,16 | 43.340 | VK | ||
| 19,185 | 16:35:54 | -0,035 | -0,18 | 40.015 | VK | ||
| 70,50 | 11.05.26 | -1,50 | -2,08 | 37.551 | VK | ||
| 41,22 | 17:46:24 | +0,34 | +0,83 | 24.163 | VK | ||
| 56,32 | 17:42:23 | +1,01 | +1,83 | 20.938 | VK | ||
| 21,705 | 15:12:57 | +0,040 | +0,18 | 18.585 | VK | ||
| 1.409,00 | 15:06:06 | +7,00 | +0,50 | 12.678 | VK | ||
| 58,65 | 17:12:33 | -0,90 | -1,51 | 10.393 | VK | ||
| 11,005 | 17:31:56 | +0,110 | +1,01 | 10.261 | VK | ||
| 9,9310 | 11.05.26 | +0,2390 | +2,47 | 9.193 | VK | ||
| 112,00 | 16:57:11 | +1,50 | +1,36 | 9.052 | VK | ||
| 8,9500 | 17:13:04 | 0,0000 | 0,00 | 8.324 | VK | ||
| 10,550 | 17:08:57 | +0,150 | +1,44 | 5.591 | VK | ||
| 3,3800 | 11.05.26 | -0,0200 | -0,59 | 1.357 | VK | ||
| 5,5000 | 11.05.26 | -0,3500 | -5,98 | 942 | VK | ||
| 50,70 | 15:03:11 | -0,75 | -1,46 | 507 | VK | ||
| 94,81 | 10:05:54 | +0,62 | +0,66 | 376 | VK | ||
| 12,700 | 11.05.26 | -0,700 | -5,22 | 322 | VK | ||
| 4,1020 | 09:13:17 | +0,0300 | +0,74 | 246 | VK | ||
| 12,100 | 15:09:18 | +0,100 | +0,83 | 242 | VK | ||
| 54,00 | 17:02:24 | +0,20 | +0,37 | 162 | VK | ||
| 114,50 | 10:05:44 | -0,50 | -0,43 | 115 | VK | ||
| 61,00 | 08:53:48 | 0,00 | 0,00 | 61 | VK | ||
| 20,800 | 11.05.26 | +0,200 | +0,97 | 21 | VK | ||
| 38,10 | 04.02.25 | -0,20 | -0,52 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 5,4000 | 11.05.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| 12,900 | 17:53:51 | -0,200 | -1,53 | - | VK | ||
| 6,5750 | 17:52:05 | -0,1750 | -2,59 | - | VK | ||
| 36,20 | 22.05.24 | +0,80 | +2,26 | - | VK | ||
| 18,550 | 31.05.24 | 0,000 | 0,00 | - | VK | ||
| 35,50 | 17:52:05 | -0,10 | -0,28 | - | VK | ||
| 7,5500 | 11.05.26 | -0,3500 | -4,43 | - | VK | ||
| 32,00 | 11.05.26 | +0,40 | +1,27 | - | VK |
| Name | S&P/TSX Composite Momentum Lowest Quintile Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPCADNTXCLW- |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16,39 % | -0,10 |
| 3 Monate | 16,52 % | -0,26 |
| 6 Monate | 14,91 % | +0,53 |
| 1 Jahr | 12,63 % | +1,94 |
| 3 Jahre | 14,18 % | +2,50 |
| 5 Jahre | 17,64 % | +3,31 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 3 | 0 |
Rohstoffe | 4 | 0 |
Ölindustrie | 2 | 0 |
Öl/Gas | 12 | 0 |
Fahrzeugindustrie | 3 | 0 |
Chemie | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Einzelhandel | 1 | 0 |
Banken | 1 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |
Stahl und Bergbau | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 2 | 0 |
Holzindustrie | 3 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 0 |
Telekommunikation | 1 | 0 |
Pharmaindustrie | 1 | 0 |
Konsum | 1 | 0 |
Software und Internet | 1 | 0 |